| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3R6W3 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 14,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3R6X1 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 15,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3PW64 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 18.03.2027 | 12,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3PW72 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 18.03.2027 | 13,000 | q | |
| 0,006 | -25,00 % -0,002 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3R6Y9 | 0,005 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 18.03.2027 | 14,000 | q | |
| 0,017 | -19,05 % -0,004 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3R6Z6 | 0,015 10.000 | 0,025 10.000 | Put | 18.03.2027 | 15,000 | q | |
| 0,036 | -16,28 % -0,007 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3SU14 | 0,033 10.000 | 0,043 10.000 | Put | 18.03.2027 | 16,000 | q | |
| 0,066 | -13,16 % -0,010 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3SU22 | 0,060 10.000 | 0,070 10.000 | Put | 18.03.2027 | 17,000 | q | |
| 0,093 | -8,82 % -0,009 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3U2T3 | 0,088 10.000 | 0,098 10.000 | Put | 16.09.2027 | 16,000 | q | |
| 0,133 | -8,28 % -0,012 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3U2U1 | 0,126 10.000 | 0,136 10.000 | Put | 16.09.2027 | 17,000 | q | |
| 0,098 | +25,64 % +0,020 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KJ33 | 0,090 10.000 | 0,120 - | Put | 17.09.2026 | 58,907 | q | |
| 0,398 | -11,75 % -0,053 | 03.09.2026 09:22:55 | AT0000A3KJ41 | - - | - - | Put | 17.09.2026 | 63,816 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:16:58 | AT0000A3P3X0 | 0,001 10.000 | 0,030 - | Put | 17.09.2026 | 54,980 | q | |
| 0,473 | +7,74 % +0,034 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3PW80 | 0,465 10.000 | 0,495 10.000 | Put | 18.03.2027 | 58,907 | q | |
| 0,744 | +6,90 % +0,048 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3PW98 | 0,733 10.000 | 0,763 10.000 | Put | 18.03.2027 | 63,816 | q | |
| 0,308 | +8,45 % +0,024 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3R703 | 0,302 10.000 | 0,332 10.000 | Put | 18.03.2027 | 54,980 | q | |
| 0,663 | +5,74 % +0,036 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3U2V9 | 0,655 10.000 | 0,685 10.000 | Put | 16.09.2027 | 58,907 | q | |
| 1,000 | +4,49 % +0,043 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3U2W7 | 0,990 10.000 | 1,020 10.000 | Put | 16.09.2027 | 63,816 | q | |
| 0,514 | +6,20 % +0,030 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3WRS4 | 0,507 10.000 | 0,537 10.000 | Put | 16.09.2027 | 56,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3KJ58 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 37,500 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3KJ66 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 40,000 | q | |
| 0,070 | -14,63 % -0,012 | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3TFN6 | 0,062 10.000 | 0,092 10.000 | Put | 18.03.2027 | 56,000 | q | |
| 0,141 | -12,96 % -0,021 | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3TFP1 | 0,128 10.000 | 0,158 10.000 | Put | 18.03.2027 | 60,000 | q | |
| 0,298 | -8,02 % -0,026 | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3U2X5 | 0,279 10.000 | 0,309 10.000 | Put | 16.09.2027 | 60,000 | q | |
| 0,471 | -7,47 % -0,038 | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3U2Y3 | 0,446 10.000 | 0,476 10.000 | Put | 16.09.2027 | 65,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJ82 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 26,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJ74 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 24,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3LFW4 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 22,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3P3Y8 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 28,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3PWC2 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 32,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3PWD0 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 34,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3R711 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 36,000 | q | |
| 0,001 | -50,00 % -0,001 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3R729 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 38,000 | q | |
| 0,117 | -7,14 % -0,009 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3PWE8 | 0,110 10.000 | 0,120 10.000 | Put | 18.03.2027 | 34,000 | q | |
| 0,199 | -6,57 % -0,014 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3R745 | 0,188 10.000 | 0,198 10.000 | Put | 18.03.2027 | 38,000 | q | |
| 0,152 | -6,75 % -0,011 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3R737 | 0,143 10.000 | 0,153 10.000 | Put | 18.03.2027 | 36,000 | q | |
| 0,408 | -4,45 % -0,019 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3U2Z0 | 0,393 10.000 | 0,403 10.000 | Put | 16.09.2027 | 40,000 | q | |
| 0,578 | -3,99 % -0,024 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3U301 | 0,558 10.000 | 0,568 10.000 | Put | 16.09.2027 | 44,000 | q | |
| 0,735 | +7,46 % +0,051 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3PWG3 | 0,706 10.000 | 0,726 10.000 | Put | 17.09.2026 | 26,000 | q | |
| 1,330 | +3,91 % +0,050 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJ90 | 1,310 10.000 | 1,330 10.000 | Put | 17.09.2026 | 32,000 | q | |
| 1,530 | +3,38 % +0,050 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJA4 | 1,510 10.000 | 1,530 10.000 | Put | 17.09.2026 | 34,000 | q | |
| 1,130 | +4,63 % +0,050 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3LFX2 | 1,110 10.000 | 1,130 10.000 | Put | 17.09.2026 | 30,000 | q | |
| 0,935 | +5,77 % +0,051 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3P3Z5 | 0,906 10.000 | 0,926 10.000 | Put | 17.09.2026 | 28,000 | q | |
| 0,937 | +5,40 % +0,048 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3PWH1 | 0,909 10.000 | 0,929 10.000 | Put | 18.03.2027 | 28,000 | q | |
| 1,130 | +4,63 % +0,050 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3R752 | 1,110 10.000 | 1,130 10.000 | Put | 18.03.2027 | 30,000 | q | |
| 0,669 | +5,69 % +0,036 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3U319 | 0,648 10.000 | 0,668 10.000 | Put | 16.09.2027 | 24,000 | q | |
| 0,834 | +4,91 % +0,039 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3U327 | 0,812 10.000 | 0,832 10.000 | Put | 16.09.2027 | 26,000 | q | |
| 0,263 | +8,23 % +0,020 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3WU59 | 0,251 10.000 | 0,271 10.000 | Put | 16.09.2027 | 18,000 | q | |
| 0,319 | +7,77 % +0,023 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3WU67 | 0,306 10.000 | 0,326 10.000 | Put | 16.09.2027 | 19,000 | q | |
| 1,310 | +0,77 % +0,010 | 03.09.2026 09:25:00 | AT0000A3NC11 | 1,390 10.000 | 1,420 10.000 | Call | 15.09.2026 | 70,000 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
