Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 17. Mai 2022 zu Zahlungen von Dividenden bei Target und weiteren internationalen Blue Chips:
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
|---|---|---|---|---|
| WASHTEC AG DE0007507501 | 2,9 EUR | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 |
| SOLVAY SA BE0003470755 | 2,35 EUR | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | 0,4 USD | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 08.06.2022 |
| TARGET CORP US87612E1064 | 0,9 USD | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 10.06.2022 |
| THALES SA FR0000121329 | 1,96 EUR | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 |
| SYNLAB AG DE000A2TSL71 | 0,33 EUR | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 |
| AFLAC INC US0010551028 | 0,4 USD | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 01.06.2022 |
| CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | 0,79 USD | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 15.06.2022 |
| EQUINIX INC US29444U7000 | 3,1 USD | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 15.06.2022 |
| MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 | 0,58 USD | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 10.06.2022 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 | 2,9 EUR | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 |
Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
