Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 5. Mai 2022 zu Zahlungen von Dividenden bei Levi Strauss und weiteren internationalen Blue Chips:
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
|---|---|---|---|---|
| RATIONAL AG DE0007010803 | 10,00 EUR | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 09.05.2022 |
| HANNOVER RUECK SE DE0008402215 | 5,75 EUR | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 09.05.2022 |
| ALLIANZ SE DE0008404005 | 10,8 EUR | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 09.05.2022 |
| HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 | 0,02 USD | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 25.05.2022 |
| INTEL CORP US4581401001 | 0,365 USD | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 01.06.2022 |
| LEVI STRAUSS & CO- CLASS A US52736R1023 | 0,10 USD | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 24.05.2022 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 | 1,24 USD | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 20.05.2022 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 | 0,022 USD | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 25.05.2022 |
| WAL-MART STORES INC US9311421039 | 0,56 USD | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 31.05.2022 |
| WELLS FARGO & CO US9497461015 | 0,25 USD | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 01.06.2022 |
Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
