Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 15. August 2023 zu Zahlungen von Dividenden bei Exxon Mobil und weiteren internationalen Blue-Chips:
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
|---|---|---|---|---|
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | 0,45 | 15.08.2023 | 16.08.2023 | 06.09.2023 |
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | 0,51 | 15.08.2023 | 16.08.2023 | 01.09.2023 |
| CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | 0,81 | 15.08.2023 | 16.08.2023 | 15.09.2023 |
| EXXON MOBIL CORP US30231G1022 | 0,91 | 15.08.2023 | 16.08.2023 | 11.09.2023 |
| MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 | 0,75 USD | 15.08.2023 | 16.08.2023 | 11.09.2023 |
| TARGET CORP US87612E1064 | 1,1 | 15.08.2023 | 16.08.2023 | 10.09.2023 |
Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
