Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 31. Mai 2023 zu Zahlungen von Dividenden bei Ebay, Goldman Sachs und weiteren internationalen Blue Chips:
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
|---|---|---|---|---|
| AGEAS BE0974264930 | 1,5 EUR | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 |
| SEB SA FR0000121709 | 2,45 EUR | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 |
| BALL CORP US0584981064 | 0,2 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 |
| CORTEVA INC US22052L1044 | 0,15 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 |
| EBAY INC US2786421030 | 0,25 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 16.06.2023 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 | 2,5 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 29.06.2023 |
| HOME DEPOT INC US4370761029 | 2,09 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 |
| KELLOGG CO US4878361082 | 0,59 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 |
| LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 | 3 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 23.06.2023 |
| NEWMONT MINING CORP US6516391066 | 0,4 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 |
| QUALCOMM INC US7475251036 | 0,8 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 22.06.2023 |
| TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 | 0,48 USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 |
Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
