| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 31,370 | -1,51 % | -0,480 |
| 09.01.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 34,540 | 34,820 | 34,500 | 34,700 | +3,89 % | - | - |
| 12.12.2025 | 35,100 | 35,220 | 34,660 | 34,660 | -0,12 % | - | - |
| 15.12.2025 | 34,780 | 34,800 | 34,280 | 34,360 | -0,87 % | - | - |
| 16.12.2025 | 34,660 | 34,880 | 34,580 | 34,580 | +0,64 % | - | - |
| 17.12.2025 | 34,700 | 34,740 | 33,880 | 33,880 | -2,02 % | - | - |
| 18.12.2025 | 33,700 | 33,900 | 33,680 | 33,900 | +0,06 % | - | - |
| 19.12.2025 | 34,060 | 34,580 | 34,060 | 34,580 | +2,01 % | - | - |
| 22.12.2025 | 34,240 | 34,800 | 34,240 | 34,800 | +0,64 % | - | - |
| 23.12.2025 | 35,060 | 35,140 | 35,000 | 35,140 | +0,98 % | - | - |
| 29.12.2025 | 35,020 | 35,060 | 34,800 | 34,900 | -0,68 % | - | - |
| 30.12.2025 | 34,900 | 35,080 | 34,800 | 35,080 | +0,52 % | - | - |
| 02.01.2026 | 34,820 | 34,840 | 32,740 | 32,740 | -6,67 % | - | - |
| 05.01.2026 | 32,110 | 32,710 | 31,790 | 32,710 | -0,09 % | - | - |
| 06.01.2026 | 32,930 | 33,150 | 32,130 | 32,130 | -1,77 % | - | - |
| 07.01.2026 | 32,030 | 32,030 | 31,210 | 31,530 | -1,87 % | - | - |
| 08.01.2026 | 31,410 | 31,850 | 31,350 | 31,850 | +1,01 % | - | - |
| 09.01.2026 | 31,530 | 31,530 | 31,070 | 31,370 | -1,51 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
