| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 108,370 | -0,06 % | -0,070 |
| 21.01.2026, 09:15:55 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 107,890 | 107,920 | 107,890 | 107,920 | -0,06 % | - | - |
| 23.12.2025 | 107,920 | 107,960 | 107,920 | 107,960 | +0,04 % | - | - |
| 29.12.2025 | 108,160 | 108,230 | 108,160 | 108,180 | +0,20 % | - | - |
| 30.12.2025 | 108,190 | 108,190 | 108,190 | 108,190 | +0,01 % | - | - |
| 02.01.2026 | 108,260 | 108,310 | 108,260 | 108,310 | +0,11 % | - | - |
| 05.01.2026 | 108,470 | 108,500 | 108,470 | 108,500 | +0,18 % | - | - |
| 06.01.2026 | 108,580 | 108,760 | 108,580 | 108,760 | +0,24 % | - | - |
| 07.01.2026 | 108,760 | 108,760 | 108,680 | 108,680 | -0,07 % | - | - |
| 08.01.2026 | 108,640 | 108,880 | 108,640 | 108,880 | +0,18 % | - | - |
| 09.01.2026 | 109,030 | 109,090 | 109,010 | 109,010 | +0,12 % | - | - |
| 12.01.2026 | 108,790 | 108,890 | 108,790 | 108,890 | -0,11 % | - | - |
| 13.01.2026 | 108,910 | 108,910 | 108,730 | 108,730 | -0,15 % | - | - |
| 14.01.2026 | 108,670 | 108,670 | 108,660 | 108,660 | -0,06 % | - | - |
| 15.01.2026 | 108,710 | 108,960 | 108,710 | 108,960 | +0,28 % | - | - |
| 16.01.2026 | 108,980 | 108,980 | 108,850 | 108,850 | -0,10 % | - | - |
| 19.01.2026 | 108,830 | 108,830 | 108,830 | 108,830 | -0,02 % | - | - |
| 20.01.2026 | 108,810 | 108,810 | 108,440 | 108,440 | -0,36 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
