| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,830 | 0,00 % | 0,000 |
| 23.01.2026, 12:04:23 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | -3,80 % | - | - |
| 30.12.2025 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 0,00 % | - | - |
| 02.01.2026 | 1,800 | 1,800 | 1,760 | 1,760 | -0,56 % | - | - |
| 05.01.2026 | 1,760 | 1,890 | 1,760 | 1,890 | +7,39 % | - | - |
| 06.01.2026 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | -1,06 % | - | - |
| 07.01.2026 | 1,910 | 1,990 | 1,910 | 1,990 | +6,42 % | - | - |
| 08.01.2026 | 2,070 | 2,240 | 2,070 | 2,240 | +12,56 % | - | - |
| 09.01.2026 | 2,030 | 2,130 | 2,030 | 2,130 | -4,91 % | - | - |
| 12.01.2026 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | -3,29 % | - | - |
| 13.01.2026 | 2,030 | 2,030 | 2,020 | 2,020 | -1,94 % | - | - |
| 14.01.2026 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | +1,49 % | - | - |
| 15.01.2026 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | -1,46 % | - | - |
| 16.01.2026 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | +0,50 % | - | - |
| 19.01.2026 | 2,050 | 2,050 | 2,030 | 2,030 | 0,00 % | - | - |
| 20.01.2026 | 1,970 | 1,970 | 1,870 | 1,870 | -7,88 % | - | - |
| 21.01.2026 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 0,00 % | - | - |
| 22.01.2026 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | -2,14 % | - | - |
| 23.01.2026 | 1,850 | 1,850 | 1,830 | 1,830 | 0,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
