| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 94,150 | -0,63 % | -0,600 |
| 22.10.2026, 11:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 94,250 | 94,750 | 94,250 | 94,750 | -0,26 % | - | - |
| 20.10.2026 | 94,350 | 95,000 | 93,750 | 95,000 | +0,53 % | - | - |
| 19.10.2026 | 94,500 | 94,650 | 93,900 | 94,500 | -0,21 % | - | - |
| 16.10.2026 | 93,650 | 94,900 | 93,650 | 94,700 | +0,58 % | - | - |
| 15.10.2026 | 94,150 | 94,150 | 93,700 | 94,150 | +1,29 % | - | - |
| 14.10.2026 | 91,400 | 92,950 | 91,400 | 92,950 | +0,38 % | - | - |
| 13.10.2026 | 94,150 | 94,150 | 92,450 | 92,600 | -1,02 % | - | - |
| 12.10.2026 | 93,650 | 93,650 | 93,200 | 93,550 | +0,43 % | - | - |
| 09.10.2026 | 93,850 | 94,200 | 93,150 | 93,150 | +1,20 % | - | - |
| 08.10.2026 | 95,100 | 95,100 | 92,050 | 92,050 | -2,28 % | - | - |
| 07.10.2026 | 95,600 | 95,600 | 94,200 | 94,200 | -4,85 % | - | - |
| 05.10.2026 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0,00 % | - | - |
| 02.10.2026 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | -0,05 % | - | - |
| 01.10.2026 | 99,000 | 99,050 | 99,000 | 99,050 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
