| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 95,800 | -1,24 % | -1,200 |
| 24.07.2026, 15:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 97,150 | 97,150 | 97,000 | 97,000 | -0,46 % | - | - |
| 22.07.2026 | 97,450 | 97,450 | 97,450 | 97,450 | -0,41 % | - | - |
| 21.07.2026 | 97,850 | 97,850 | 97,850 | 97,850 | +0,26 % | - | - |
| 20.07.2026 | 97,600 | 97,600 | 97,600 | 97,600 | -0,26 % | - | - |
| 17.07.2026 | 97,950 | 97,950 | 97,800 | 97,850 | -0,31 % | - | - |
| 16.07.2026 | 98,200 | 98,200 | 98,100 | 98,150 | +0,15 % | - | - |
| 15.07.2026 | 97,750 | 98,000 | 97,350 | 98,000 | +0,10 % | - | - |
| 14.07.2026 | 97,900 | 97,900 | 97,600 | 97,900 | -0,15 % | - | - |
| 13.07.2026 | 98,200 | 98,300 | 98,050 | 98,050 | +0,05 % | - | - |
| 10.07.2026 | 97,900 | 98,000 | 97,600 | 98,000 | -0,10 % | - | - |
| 09.07.2026 | 97,750 | 98,100 | 97,550 | 98,100 | +0,98 % | - | - |
| 08.07.2026 | 98,100 | 98,100 | 97,150 | 97,150 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
