| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,526 | -2,41 % | -0,013 |
| 06.08.2026, 14:40:39 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 0,523 | 0,526 | 0,501 | 0,526 | -2,41 % | - | - |
| 05.08.2026 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | -3,58 % | - | - |
| 04.08.2026 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | +7,71 % | - | - |
| 03.08.2026 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | -2,08 % | - | - |
| 31.07.2026 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | -4,16 % | - | - |
| 30.07.2026 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,00 % | - | - |
| 29.07.2026 | 0,556 | 0,556 | 0,553 | 0,553 | -5,15 % | - | - |
| 28.07.2026 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | -5,05 % | - | - |
| 27.07.2026 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | -3,31 % | - | - |
| 24.07.2026 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | +2,09 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | +1,14 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,568 | 0,615 | 0,568 | 0,615 | +7,33 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | -0,52 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | +7,26 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,539 | 0,539 | 0,537 | 0,537 | -0,37 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | -0,19 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | +8,65 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | -2,55 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | +2,41 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,513 | 0,513 | 0,493 | 0,498 | -5,86 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | +1,93 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,517 | 0,519 | 0,517 | 0,519 | -4,60 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,532 | 0,544 | 0,532 | 0,544 | -0,18 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
