| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 17,490 | +3,49 % | +0,590 |
| 04.11.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 16,980 | 17,660 | 16,980 | 17,490 | +3,49 % | - | - |
| 03.11.2026 | 16,720 | 17,020 | 16,720 | 16,900 | +0,54 % | - | - |
| 02.11.2026 | 16,150 | 16,810 | 16,150 | 16,810 | +3,19 % | - | - |
| 30.10.2026 | 16,410 | 16,430 | 16,290 | 16,290 | -0,55 % | - | - |
| 29.10.2026 | 16,100 | 16,380 | 16,000 | 16,380 | +1,24 % | - | - |
| 28.10.2026 | 16,330 | 16,360 | 16,180 | 16,180 | -0,55 % | - | - |
| 27.10.2026 | 15,850 | 16,270 | 15,850 | 16,270 | +1,18 % | - | - |
| 23.10.2026 | 16,240 | 16,340 | 16,080 | 16,080 | +0,44 % | - | - |
| 22.10.2026 | 15,900 | 16,010 | 15,820 | 16,010 | -0,62 % | - | - |
| 21.10.2026 | 16,050 | 16,110 | 15,940 | 16,110 | -0,49 % | - | - |
| 20.10.2026 | 15,940 | 16,190 | 15,770 | 16,190 | +1,44 % | 75.271 | 4.770 |
| 19.10.2026 | 15,970 | 16,020 | 15,790 | 15,960 | -0,50 % | - | - |
| 16.10.2026 | 15,810 | 16,120 | 15,810 | 16,040 | +0,56 % | - | - |
| 15.10.2026 | 15,850 | 15,960 | 15,840 | 15,950 | +2,70 % | - | - |
| 14.10.2026 | 15,440 | 15,570 | 15,440 | 15,530 | +2,04 % | - | - |
| 13.10.2026 | 15,510 | 15,510 | 15,220 | 15,220 | -0,59 % | - | - |
| 12.10.2026 | 15,340 | 15,340 | 15,240 | 15,310 | -0,78 % | - | - |
| 09.10.2026 | 15,580 | 15,700 | 15,430 | 15,430 | +0,92 % | - | - |
| 08.10.2026 | 15,240 | 15,290 | 15,050 | 15,290 | -1,35 % | - | - |
| 07.10.2026 | 15,810 | 15,860 | 15,500 | 15,500 | -2,82 % | - | - |
| 06.10.2026 | 16,170 | 16,370 | 15,950 | 15,950 | -10,69 % | - | - |
| 05.10.2026 | 17,690 | 18,140 | 17,690 | 17,860 | -1,05 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
