| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,840 | -12,73 % | -0,560 |
| 18.03.2026, 09:15:15 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | -12,73 % | - | - |
| 17.03.2026 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | +43,79 % | - | - |
| 16.03.2026 | 3,510 | 3,510 | 3,060 | 3,060 | -31,39 % | - | - |
| 13.03.2026 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | -38,40 % | - | - |
| 12.03.2026 | 8,600 | 8,600 | 7,240 | 7,240 | -20,87 % | - | - |
| 11.03.2026 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | +26,73 % | - | - |
| 09.03.2026 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | -3,86 % | - | - |
| 06.03.2026 | 6,780 | 7,510 | 6,780 | 7,510 | +24,96 % | - | - |
| 05.03.2026 | 6,950 | 6,950 | 6,010 | 6,010 | -19,65 % | - | - |
| 04.03.2026 | 8,170 | 8,980 | 7,480 | 7,480 | +21,43 % | - | - |
| 03.03.2026 | 22,360 | 22,360 | 5,410 | 6,160 | -79,84 % | - | - |
| 02.03.2026 | 52,470 | 52,470 | 27,300 | 30,550 | +22,89 % | - | - |
| 26.02.2026 | 31,190 | 31,190 | 24,460 | 24,860 | -39,19 % | - | - |
| 25.02.2026 | 41,400 | 41,400 | 40,880 | 40,880 | +19,43 % | - | - |
| 24.02.2026 | 34,230 | 34,230 | 34,230 | 34,230 | +11,72 % | - | - |
| 23.02.2026 | 28,550 | 30,640 | 28,550 | 30,640 | +65,71 % | - | - |
| 20.02.2026 | 16,160 | 18,490 | 16,160 | 18,490 | +13,92 % | - | - |
| 19.02.2026 | 16,230 | 16,230 | 16,230 | 16,230 | +12,71 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
