| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 84,130 | -0,52 % | -0,440 |
| 07.08.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 84,550 | 84,550 | 84,070 | 84,130 | -0,52 % | - | - |
| 06.08.2026 | 84,470 | 84,610 | 84,470 | 84,570 | +0,17 % | - | - |
| 05.08.2026 | 84,330 | 84,430 | 84,270 | 84,430 | +0,38 % | - | - |
| 04.08.2026 | 84,130 | 84,150 | 83,950 | 84,110 | +0,31 % | - | - |
| 03.08.2026 | 83,730 | 83,870 | 83,730 | 83,850 | +0,47 % | - | - |
| 31.07.2026 | 83,900 | 83,900 | 83,460 | 83,460 | -0,11 % | - | - |
| 30.07.2026 | 83,320 | 83,550 | 83,320 | 83,550 | +0,66 % | - | - |
| 29.07.2026 | 82,860 | 83,230 | 82,860 | 83,000 | +0,18 % | - | - |
| 28.07.2026 | 82,990 | 82,990 | 82,790 | 82,850 | +0,17 % | - | - |
| 27.07.2026 | 83,300 | 83,300 | 82,710 | 82,710 | -0,68 % | - | - |
| 24.07.2026 | 83,770 | 83,770 | 83,280 | 83,280 | -0,41 % | - | - |
| 23.07.2026 | 83,990 | 83,990 | 83,620 | 83,620 | -0,40 % | - | - |
| 22.07.2026 | 83,760 | 83,960 | 83,760 | 83,960 | +0,07 % | - | - |
| 21.07.2026 | 83,800 | 83,900 | 83,730 | 83,900 | +0,17 % | - | - |
| 20.07.2026 | 83,670 | 84,010 | 83,670 | 83,760 | +0,22 % | - | - |
| 17.07.2026 | 83,600 | 83,600 | 83,410 | 83,580 | -0,17 % | - | - |
| 16.07.2026 | 83,440 | 83,720 | 83,440 | 83,720 | +0,53 % | - | - |
| 15.07.2026 | 82,740 | 83,280 | 82,740 | 83,280 | +0,39 % | - | - |
| 14.07.2026 | 83,130 | 83,130 | 82,900 | 82,960 | -0,34 % | - | - |
| 13.07.2026 | 83,190 | 83,340 | 83,190 | 83,240 | -0,13 % | - | - |
| 10.07.2026 | 83,330 | 83,370 | 83,330 | 83,350 | -0,01 % | - | - |
| 09.07.2026 | 83,850 | 83,850 | 83,360 | 83,360 | -0,33 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
