| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 24,730 | -2,29 % | -0,580 |
| 20.03.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 26,630 | 26,630 | 24,730 | 24,730 | -2,29 % | - | - |
| 19.03.2026 | 26,250 | 26,250 | 24,790 | 25,310 | -5,03 % | - | - |
| 18.03.2026 | 26,550 | 27,070 | 26,450 | 26,650 | +3,82 % | - | - |
| 17.03.2026 | 24,950 | 25,670 | 24,870 | 25,670 | +3,13 % | - | - |
| 16.03.2026 | 24,390 | 25,290 | 24,250 | 24,890 | +6,05 % | - | - |
| 13.03.2026 | 23,230 | 23,690 | 23,230 | 23,470 | -2,57 % | - | - |
| 12.03.2026 | 24,830 | 24,950 | 23,590 | 24,090 | -2,43 % | - | - |
| 11.03.2026 | 23,770 | 24,690 | 23,610 | 24,690 | +1,98 % | - | - |
| 10.03.2026 | 24,330 | 24,450 | 24,190 | 24,210 | +5,95 % | - | - |
| 09.03.2026 | 22,110 | 22,850 | 22,110 | 22,850 | -2,68 % | - | - |
| 06.03.2026 | 24,400 | 24,400 | 22,900 | 23,480 | -2,81 % | - | - |
| 05.03.2026 | 25,720 | 26,400 | 24,160 | 24,160 | -6,28 % | - | - |
| 04.03.2026 | 25,180 | 25,840 | 24,860 | 25,780 | +4,88 % | - | - |
| 03.03.2026 | 24,960 | 24,960 | 23,720 | 24,580 | -5,46 % | - | - |
| 02.03.2026 | 25,380 | 26,220 | 25,320 | 26,000 | -3,06 % | - | - |
| 27.02.2026 | 26,640 | 26,920 | 26,360 | 26,820 | +2,60 % | - | - |
| 26.02.2026 | 26,760 | 27,060 | 26,140 | 26,140 | -3,33 % | - | - |
| 25.02.2026 | 27,080 | 27,080 | 26,820 | 27,040 | +1,43 % | - | - |
| 24.02.2026 | 25,860 | 26,660 | 25,860 | 26,660 | +4,88 % | - | - |
| 23.02.2026 | 25,840 | 26,060 | 25,420 | 25,420 | -3,82 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
