| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,930 | -2,64 % | -0,350 |
| 13.04.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 12,780 | 12,930 | 12,690 | 12,930 | -2,64 % | - | - |
| 10.04.2026 | 12,880 | 13,280 | 12,880 | 13,280 | +3,59 % | - | - |
| 09.04.2026 | 12,640 | 12,820 | 12,600 | 12,820 | -0,47 % | - | - |
| 08.04.2026 | 12,620 | 12,950 | 12,620 | 12,880 | +15,62 % | - | - |
| 07.04.2026 | 11,080 | 11,380 | 11,080 | 11,140 | -1,15 % | - | - |
| 02.04.2026 | 11,070 | 11,270 | 10,730 | 11,270 | -2,17 % | - | - |
| 01.04.2026 | 11,680 | 11,680 | 11,350 | 11,520 | +7,87 % | - | - |
| 31.03.2026 | 10,250 | 10,810 | 10,250 | 10,680 | +1,91 % | - | - |
| 30.03.2026 | 10,700 | 10,700 | 10,480 | 10,480 | -3,32 % | - | - |
| 27.03.2026 | 11,020 | 11,020 | 10,690 | 10,840 | -4,58 % | - | - |
| 26.03.2026 | 11,780 | 11,780 | 11,360 | 11,360 | -6,81 % | - | - |
| 25.03.2026 | 12,220 | 12,250 | 12,080 | 12,190 | +6,65 % | - | - |
| 24.03.2026 | 11,360 | 11,430 | 11,130 | 11,430 | +2,14 % | - | - |
| 23.03.2026 | 10,010 | 11,500 | 10,010 | 11,190 | +5,47 % | - | - |
| 20.03.2026 | 11,410 | 11,410 | 10,610 | 10,610 | -3,55 % | - | - |
| 19.03.2026 | 11,070 | 11,070 | 10,600 | 11,000 | -5,34 % | - | - |
| 18.03.2026 | 11,720 | 12,190 | 11,620 | 11,620 | +2,38 % | - | - |
| 17.03.2026 | 10,940 | 11,380 | 10,940 | 11,350 | +2,25 % | - | - |
| 16.03.2026 | 10,730 | 11,390 | 10,670 | 11,100 | +3,35 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
