| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 54,750 | +9,72 % | +4,850 |
| 21.10.2026, 11:21:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 54,750 | 54,750 | 54,750 | 54,750 | +9,72 % | - | - |
| 20.10.2026 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | -6,66 % | - | - |
| 19.10.2026 | 53,460 | 53,460 | 53,460 | 53,460 | -0,39 % | - | - |
| 16.10.2026 | 53,670 | 53,670 | 53,670 | 53,670 | +0,41 % | - | - |
| 15.10.2026 | 54,510 | 55,570 | 53,450 | 53,450 | +9,39 % | - | - |
| 14.10.2026 | 48,250 | 48,860 | 48,250 | 48,860 | +4,80 % | - | - |
| 12.10.2026 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | +3,69 % | - | - |
| 09.10.2026 | 44,680 | 44,960 | 44,680 | 44,960 | +8,68 % | - | - |
| 08.10.2026 | 41,950 | 41,950 | 41,370 | 41,370 | -5,29 % | - | - |
| 07.10.2026 | 45,890 | 45,890 | 43,680 | 43,680 | +3,63 % | - | - |
| 02.10.2026 | 41,240 | 42,150 | 41,240 | 42,150 | +1,71 % | - | - |
| 01.10.2026 | 41,440 | 41,440 | 41,440 | 41,440 | -8,28 % | - | - |
| 30.09.2026 | 47,990 | 47,990 | 45,180 | 45,180 | -10,11 % | - | - |
| 29.09.2026 | 50,260 | 50,260 | 50,260 | 50,260 | -0,10 % | - | - |
| 28.09.2026 | 50,310 | 50,310 | 50,310 | 50,310 | +2,11 % | - | - |
| 25.09.2026 | 49,270 | 49,270 | 49,270 | 49,270 | +14,98 % | - | - |
| 24.09.2026 | 42,850 | 42,850 | 42,850 | 42,850 | -9,48 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
