| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5,250 | +0,96 % | +0,050 |
| 10.09.2026, 09:15:02 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 5,270 | 5,270 | 5,200 | 5,200 | -0,19 % | - | - |
| 08.09.2026 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | +0,97 % | - | - |
| 07.09.2026 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | -0,96 % | - | - |
| 04.09.2026 | 5,270 | 5,390 | 5,210 | 5,210 | +0,97 % | - | - |
| 03.09.2026 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | +0,78 % | - | - |
| 02.09.2026 | 4,930 | 5,120 | 4,930 | 5,120 | +5,13 % | - | - |
| 01.09.2026 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | -3,18 % | - | - |
| 31.08.2026 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | -0,40 % | - | - |
| 28.08.2026 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | -4,17 % | - | - |
| 27.08.2026 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | -4,01 % | - | - |
| 26.08.2026 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | -4,19 % | - | - |
| 25.08.2026 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | +6,70 % | - | - |
| 24.08.2026 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | -1,65 % | - | - |
| 21.08.2026 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | -8,39 % | - | - |
| 20.08.2026 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | +7,58 % | - | - |
| 19.08.2026 | 5,480 | 5,540 | 5,480 | 5,540 | -0,54 % | - | - |
| 18.08.2026 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | -3,13 % | - | - |
| 17.08.2026 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | +0,70 % | - | - |
| 14.08.2026 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | -1,04 % | - | - |
| 13.08.2026 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 0,00 % | - | - |
| 12.08.2026 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | -0,69 % | - | - |
| 11.08.2026 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | -3,97 % | - | - |
| 10.08.2026 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | +1,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
