| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,750 | -0,57 % | -0,010 |
| 27.03.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 1,750 | 1,760 | 1,730 | 1,750 | -0,57 % | - | - |
| 26.03.2026 | 1,750 | 1,760 | 1,750 | 1,760 | -0,56 % | - | - |
| 25.03.2026 | 1,720 | 1,770 | 1,720 | 1,770 | +2,31 % | - | - |
| 24.03.2026 | 1,720 | 1,730 | 1,710 | 1,730 | 0,00 % | - | - |
| 23.03.2026 | 1,730 | 1,740 | 1,670 | 1,730 | -2,81 % | - | - |
| 20.03.2026 | 1,860 | 1,860 | 1,780 | 1,780 | -3,26 % | - | - |
| 19.03.2026 | 1,810 | 1,840 | 1,810 | 1,840 | +1,66 % | - | - |
| 18.03.2026 | 1,830 | 1,830 | 1,790 | 1,810 | -2,16 % | - | - |
| 17.03.2026 | 1,820 | 1,850 | 1,820 | 1,850 | +3,35 % | - | - |
| 16.03.2026 | 1,810 | 1,810 | 1,790 | 1,790 | -1,65 % | - | - |
| 13.03.2026 | 1,780 | 1,820 | 1,780 | 1,820 | +1,11 % | - | - |
| 12.03.2026 | 1,750 | 1,800 | 1,750 | 1,800 | +2,27 % | - | - |
| 11.03.2026 | 1,810 | 1,810 | 1,750 | 1,760 | -4,35 % | - | - |
| 10.03.2026 | 1,880 | 1,880 | 1,830 | 1,840 | 0,00 % | - | - |
| 09.03.2026 | 1,790 | 1,840 | 1,790 | 1,840 | 0,00 % | - | - |
| 06.03.2026 | 1,800 | 1,840 | 1,800 | 1,840 | +2,22 % | - | - |
| 05.03.2026 | 1,810 | 1,840 | 1,800 | 1,800 | -1,10 % | - | - |
| 04.03.2026 | 1,860 | 1,860 | 1,820 | 1,820 | -1,09 % | - | - |
| 03.03.2026 | 1,910 | 1,910 | 1,840 | 1,840 | -7,54 % | - | - |
| 02.03.2026 | 1,890 | 1,990 | 1,890 | 1,990 | +3,11 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
