| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,440 | -0,58 % | -0,020 |
| 04.09.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 3,380 | 3,440 | 3,380 | 3,440 | -0,58 % | - | - |
| 03.09.2026 | 3,460 | 3,460 | 3,440 | 3,460 | +1,17 % | - | - |
| 02.09.2026 | 3,460 | 3,460 | 3,380 | 3,420 | +0,88 % | - | - |
| 01.09.2026 | 3,440 | 3,440 | 3,360 | 3,390 | +0,59 % | - | - |
| 31.08.2026 | 3,390 | 3,430 | 3,370 | 3,370 | +0,60 % | - | - |
| 28.08.2026 | 3,310 | 3,350 | 3,310 | 3,350 | +3,72 % | - | - |
| 27.08.2026 | 3,250 | 3,260 | 3,220 | 3,230 | -1,52 % | - | - |
| 26.08.2026 | 3,260 | 3,310 | 3,260 | 3,280 | +1,23 % | - | - |
| 25.08.2026 | 3,310 | 3,310 | 3,240 | 3,240 | -3,28 % | - | - |
| 24.08.2026 | 3,330 | 3,350 | 3,310 | 3,350 | +2,13 % | - | - |
| 21.08.2026 | 3,290 | 3,290 | 3,280 | 3,280 | +1,23 % | - | - |
| 20.08.2026 | 3,210 | 3,240 | 3,170 | 3,240 | -1,52 % | - | - |
| 19.08.2026 | 3,250 | 3,290 | 3,220 | 3,290 | +3,13 % | - | - |
| 18.08.2026 | 3,190 | 3,210 | 3,180 | 3,190 | +1,59 % | - | - |
| 17.08.2026 | 3,200 | 3,200 | 3,140 | 3,140 | -1,57 % | - | - |
| 14.08.2026 | 3,130 | 3,190 | 3,130 | 3,190 | +2,24 % | - | - |
| 13.08.2026 | 3,170 | 3,170 | 3,120 | 3,120 | -3,41 % | - | - |
| 12.08.2026 | 3,200 | 3,240 | 3,200 | 3,230 | +0,31 % | - | - |
| 11.08.2026 | 3,250 | 3,250 | 3,210 | 3,220 | -1,23 % | - | - |
| 10.08.2026 | 3,240 | 3,260 | 3,210 | 3,260 | +0,31 % | - | - |
| 07.08.2026 | 3,250 | 3,260 | 3,230 | 3,250 | +0,31 % | - | - |
| 06.08.2026 | 3,210 | 3,240 | 3,190 | 3,240 | +1,57 % | - | - |
| 05.08.2026 | 3,190 | 3,190 | 3,180 | 3,190 | +0,95 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
