Regelung für Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate):
Sobald der Basiswert (Underlying) des Knock-out-Zertifikates (Turbo-Zertifikates) die Knock-out Barriere erreicht, muss der Emittent die Börse umgehend darüber informieren. Nach dem Einlangen der Information wird das Zertifikat vom Handel suspendiert. Aufgrund der Suspendierung werden alle offenen Orders automatisch aus dem System gelöscht.
| Knock-Out-Datum | ISIN | Zertifikate-Art | Underlying | Rücknahmepreis1 |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | AT0000A3VVE8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCK KGAA | 0,25 |
| 24.06.2026 | AT0000A3VLD1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SILVER Future | 0,24 |
| 23.06.2026 | AT0000A3GPW3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PROSIEBENSAT.1 | 0,02 |
| 23.06.2026 | AT0000A3SYU4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VERBUND AG Kat. A | 0,50 |
| 23.06.2026 | AT0000A3V5C1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PUMA SE | 0,10 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VHW9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PUMA SE | 0,10 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VNV9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SILVER Future | 0,22 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VT61 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BAY.MOTOREN WERKE AG | 0,20 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VT95 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | CONTINENTAL AG | 0,20 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VTD4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DEUTSCHE POST AG | 0,20 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VTN3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Palfinger AG | 0,25 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VTU8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | UNIQA Insurance Group AG | 0,10 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VTX2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Zumtobel Group AG | 0,05 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VU01 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 2,50 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VUF7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | AURUBIS AG | 1,00 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VUJ9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DR.ING.H.C.F.PORSCHE AG VZ | 0,10 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VUT8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | HEIDELBERG MATERIALS AG | 0,25 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VV75 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0,10 |
| 23.06.2026 | AT0000A3VUK7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FRAPORT AG | 0,25 |
| 22.06.2026 | AT0000A3S6L5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DT.TELEKOM AG | 0,10 |
| 22.06.2026 | AT0000A3V7E3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | E.ON SE | 0,05 |
| 22.06.2026 | AT0000A3VJ55 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | INFINEON TECH.AG | 0,10 |
| 22.06.2026 | AT0000A3VK11 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | HUGO BOSS AG | 0,10 |
| 19.06.2026 | AT0000A3LX83 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Lenzing AG | 0,25 |
| 19.06.2026 | AT0000A3NX65 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SYMRISE AG | 0,20 |
| 19.06.2026 | AT0000A3SUS6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SBO AG | 0,13 |
| 19.06.2026 | AT0000A3V4A8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FACC AG | 0,10 |
| 19.06.2026 | AT0000A3VH32 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LANXESS AG | 0,10 |
| 19.06.2026 | AT0000A3VJ63 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | INFINEON TECH.AG | 0,10 |
| 19.06.2026 | AT0000A3SV13 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Erste Group Bank AG | 0,63 |
| 18.06.2026 | AT0000A34SY6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
| 18.06.2026 | AT0000A3GZ88 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE VZ | 0,10 |
| 18.06.2026 | AT0000A3M0C3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCEDES BENZ GROUP AG | 0,10 |
| 18.06.2026 | AT0000A3M2G0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ALLIANZ SE | 0,50 |
| 18.06.2026 | AT0000A3S5P8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SBO AG | 0,25 |
| 18.06.2026 | AT0000A3TTZ1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BRENNTAG SE | 0,20 |
| 18.06.2026 | AT0000A3U4X1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SBO AG | 0,15 |
| 18.06.2026 | AT0000A3UNQ1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MTU AERO ENGINES AG | 0,50 |
| 18.06.2026 | AT0000A3V3Z7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | UNITED INTERNET AG | 0,20 |
| 18.06.2026 | AT0000A3V6D7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SARTORIUS AG VZO | 0,50 |
| 18.06.2026 | AT0000A3V6E5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SARTORIUS AG VZO | 0,50 |
| 18.06.2026 | AT0000A3V6N6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VOLKSWAGEN AG VZ | 0,20 |
| 18.06.2026 | AT0000A3VGR1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BEIERSDORF AG | 0,20 |
| 18.06.2026 | AT0000A3VH40 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LANXESS AG | 0,10 |
| 18.06.2026 | AT0000A3VHX7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PUMA SE | 0,10 |
| 18.06.2026 | AT0000A3VJ06 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | THYSSENKRUPP AG | 0,05 |
| 18.06.2026 | AT0000A3VJ71 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | INFINEON TECH.AG | 0,10 |
| 18.06.2026 | AT0000A3VKM4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS ENERGY AG | 0,20 |
| 18.06.2026 | AT0000A3VKN2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS ENERGY AG | 0,20 |
| 18.06.2026 | AT0000A3VLB5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BrentCrudeOilFuture | 0,32 |
1 Bei mehr als 2 Nachkommastellen im Rücknahmepreis wird dieser kaufmännisch gerundet.
