| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,730 | +22,42 % | +0,500 |
| 03.07.2026, 17:25:01 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 2,530 | 2,730 | 2,530 | 2,730 | +22,42 % | - | - |
| 02.07.2026 | 2,320 | 2,700 | 2,230 | 2,230 | -14,23 % | - | - |
| 01.07.2026 | 2,870 | 3,240 | 2,600 | 2,600 | -21,69 % | - | - |
| 30.06.2026 | 3,080 | 3,320 | 2,940 | 3,320 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
