| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,115 | +3,60 % | +0,004 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,118 | 0,118 | 0,115 | 0,115 | +3,60 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,111 | 0,113 | 0,110 | 0,111 | +2,78 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,104 | 0,111 | 0,104 | 0,108 | +5,88 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,092 | 0,102 | 0,092 | 0,102 | +10,87 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,094 | 0,100 | 0,092 | 0,092 | -7,07 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,098 | 0,099 | 0,090 | 0,099 | 0,00 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,108 | 0,113 | 0,099 | 0,099 | -7,48 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,103 | 0,107 | 0,094 | 0,107 | -8,55 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,118 | 0,118 | 0,108 | 0,117 | -0,85 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,128 | 0,128 | 0,118 | 0,118 | -15,11 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,145 | 0,145 | 0,137 | 0,139 | -1,42 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,145 | 0,145 | 0,137 | 0,141 | +6,02 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,134 | 0,137 | 0,127 | 0,133 | -6,99 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,150 | 0,150 | 0,143 | 0,143 | -8,33 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,146 | 0,156 | 0,145 | 0,156 | +6,12 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,137 | 0,147 | 0,137 | 0,147 | +11,36 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,121 | 0,132 | 0,121 | 0,132 | +6,45 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,116 | 0,124 | 0,116 | 0,124 | -3,13 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,120 | 0,128 | 0,120 | 0,128 | +11,30 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,121 | 0,121 | 0,113 | 0,115 | -8,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
