| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,783 | -8,31 % | -0,071 |
| 15.10.2026, 09:25:46 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 0,874 | 0,914 | 0,854 | 0,854 | -0,35 % | - | - |
| 13.10.2026 | 0,856 | 0,876 | 0,856 | 0,857 | -2,50 % | - | - |
| 12.10.2026 | 0,878 | 0,879 | 0,849 | 0,879 | +3,90 % | - | - |
| 09.10.2026 | 0,816 | 0,856 | 0,816 | 0,846 | +9,73 % | - | - |
| 08.10.2026 | 0,751 | 0,771 | 0,695 | 0,771 | -6,09 % | - | - |
| 07.10.2026 | 0,871 | 0,871 | 0,821 | 0,821 | -12,66 % | - | - |
| 06.10.2026 | 0,915 | 0,940 | 0,870 | 0,940 | +5,86 % | - | - |
| 05.10.2026 | 0,858 | 0,928 | 0,858 | 0,888 | -1,99 % | - | - |
| 02.10.2026 | 0,875 | 0,935 | 0,875 | 0,906 | +4,26 % | - | - |
| 01.10.2026 | 0,901 | 0,906 | 0,869 | 0,869 | -12,75 % | - | - |
| 30.09.2026 | 1,040 | 1,040 | 0,986 | 0,996 | -3,30 % | - | - |
| 29.09.2026 | 1,010 | 1,050 | 1,010 | 1,030 | -4,63 % | - | - |
| 28.09.2026 | 1,090 | 1,130 | 1,040 | 1,080 | +3,85 % | - | - |
| 25.09.2026 | 1,070 | 1,120 | 1,040 | 1,040 | -1,89 % | - | - |
| 24.09.2026 | 1,010 | 1,120 | 1,010 | 1,060 | 0,00 % | - | - |
| 23.09.2026 | 1,140 | 1,140 | 1,060 | 1,060 | -8,62 % | - | - |
| 22.09.2026 | 1,240 | 1,240 | 1,160 | 1,160 | -8,66 % | - | - |
| 21.09.2026 | 1,190 | 1,270 | 1,150 | 1,270 | +10,43 % | - | - |
| 18.09.2026 | 1,240 | 1,240 | 1,110 | 1,150 | -9,45 % | - | - |
| 17.09.2026 | 1,300 | 1,330 | 1,270 | 1,270 | +0,79 % | - | - |
| 16.09.2026 | 1,150 | 1,260 | 1,140 | 1,260 | +7,69 % | - | - |
| 15.09.2026 | 1,240 | 1,240 | 1,150 | 1,170 | -3,31 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
