| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,537 | +11,88 % | +0,057 |
| 30.10.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 0,515 | 0,539 | 0,515 | 0,537 | +11,88 % | - | - |
| 29.10.2026 | 0,507 | 0,507 | 0,480 | 0,480 | -6,43 % | - | - |
| 28.10.2026 | 0,478 | 0,525 | 0,478 | 0,513 | +15,28 % | - | - |
| 27.10.2026 | 0,499 | 0,500 | 0,445 | 0,445 | -12,75 % | - | - |
| 23.10.2026 | 0,503 | 0,523 | 0,498 | 0,510 | +2,00 % | - | - |
| 22.10.2026 | 0,467 | 0,500 | 0,449 | 0,500 | +25,63 % | - | - |
| 21.10.2026 | 0,403 | 0,403 | 0,386 | 0,398 | 0,00 % | - | - |
| 20.10.2026 | 0,404 | 0,423 | 0,398 | 0,398 | -0,50 % | - | - |
| 19.10.2026 | 0,400 | 0,400 | 0,379 | 0,400 | +5,54 % | - | - |
| 16.10.2026 | 0,376 | 0,379 | 0,360 | 0,379 | -4,53 % | - | - |
| 15.10.2026 | 0,408 | 0,408 | 0,394 | 0,397 | +2,85 % | - | - |
| 14.10.2026 | 0,393 | 0,393 | 0,372 | 0,386 | -5,39 % | - | - |
| 13.10.2026 | 0,378 | 0,412 | 0,378 | 0,408 | +4,35 % | - | - |
| 12.10.2026 | 0,386 | 0,396 | 0,386 | 0,391 | +3,44 % | - | - |
| 09.10.2026 | 0,406 | 0,406 | 0,369 | 0,378 | -24,40 % | - | - |
| 08.10.2026 | 0,501 | 0,523 | 0,500 | 0,500 | +10,86 % | - | - |
| 07.10.2026 | 0,423 | 0,451 | 0,410 | 0,451 | +15,64 % | - | - |
| 06.10.2026 | 0,413 | 0,413 | 0,380 | 0,390 | -6,47 % | - | - |
| 05.10.2026 | 0,433 | 0,443 | 0,417 | 0,417 | +2,21 % | - | - |
| 02.10.2026 | 0,424 | 0,426 | 0,408 | 0,408 | -5,34 % | - | - |
| 01.10.2026 | 0,415 | 0,431 | 0,411 | 0,431 | +10,80 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
