| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,777 | -10,38 % | -0,090 |
| 11.08.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 0,872 | 0,872 | 0,766 | 0,777 | -10,38 % | - | - |
| 10.08.2026 | 0,841 | 0,867 | 0,826 | 0,867 | -8,06 % | - | - |
| 07.08.2026 | 0,980 | 0,980 | 0,893 | 0,943 | -5,70 % | - | - |
| 06.08.2026 | 1,150 | 1,150 | 1,000 | 1,000 | -4,76 % | - | - |
| 05.08.2026 | 0,916 | 1,050 | 0,905 | 1,050 | +2,94 % | - | - |
| 04.08.2026 | 0,979 | 1,160 | 0,979 | 1,020 | -18,40 % | - | - |
| 03.08.2026 | 1,330 | 1,430 | 1,250 | 1,250 | -11,97 % | - | - |
| 31.07.2026 | 1,190 | 1,420 | 1,190 | 1,420 | +2,16 % | - | - |
| 30.07.2026 | 1,870 | 1,910 | 1,390 | 1,390 | -24,86 % | - | - |
| 29.07.2026 | 1,780 | 1,850 | 1,560 | 1,850 | +14,20 % | - | - |
| 28.07.2026 | 1,500 | 1,630 | 1,480 | 1,620 | +9,46 % | - | - |
| 27.07.2026 | 1,030 | 1,480 | 1,030 | 1,480 | +32,14 % | - | - |
| 24.07.2026 | 0,985 | 1,120 | 0,954 | 1,120 | +16,79 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,909 | 0,959 | 0,844 | 0,959 | +8,98 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,910 | 0,910 | 0,870 | 0,880 | +1,27 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,000 | 1,000 | 0,869 | 0,869 | -21,00 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,180 | 1,180 | 1,100 | 1,100 | -1,79 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,080 | 1,150 | 1,080 | 1,120 | +14,75 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,960 | 0,990 | 0,960 | 0,976 | +7,96 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,875 | 0,904 | 0,819 | 0,904 | +2,84 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,902 | 0,923 | 0,875 | 0,879 | -3,19 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,864 | 0,925 | 0,864 | 0,908 | +8,74 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
