| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,539 | +13,95 % | +0,066 |
| 16.09.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 0,482 | 0,539 | 0,482 | 0,539 | +13,95 % | - | - |
| 15.09.2026 | 0,436 | 0,473 | 0,426 | 0,473 | +5,58 % | - | - |
| 14.09.2026 | 0,445 | 0,448 | 0,445 | 0,448 | -1,97 % | - | - |
| 11.09.2026 | 0,460 | 0,469 | 0,449 | 0,457 | -0,65 % | - | - |
| 10.09.2026 | 0,483 | 0,490 | 0,445 | 0,460 | -4,56 % | - | - |
| 09.09.2026 | 0,562 | 0,562 | 0,482 | 0,482 | -12,36 % | - | - |
| 08.09.2026 | 0,576 | 0,578 | 0,550 | 0,550 | -7,25 % | - | - |
| 07.09.2026 | 0,561 | 0,601 | 0,561 | 0,593 | +2,42 % | - | - |
| 04.09.2026 | 0,541 | 0,579 | 0,541 | 0,579 | +12,43 % | - | - |
| 03.09.2026 | 0,493 | 0,538 | 0,493 | 0,515 | +7,07 % | - | - |
| 02.09.2026 | 0,470 | 0,483 | 0,449 | 0,481 | -3,80 % | - | - |
| 01.09.2026 | 0,573 | 0,573 | 0,484 | 0,500 | -8,09 % | - | - |
| 31.08.2026 | 0,554 | 0,581 | 0,544 | 0,544 | -4,39 % | - | - |
| 28.08.2026 | 0,579 | 0,593 | 0,569 | 0,569 | +1,97 % | - | - |
| 27.08.2026 | 0,559 | 0,587 | 0,558 | 0,558 | +3,72 % | - | - |
| 26.08.2026 | 0,479 | 0,538 | 0,479 | 0,538 | +16,96 % | - | - |
| 25.08.2026 | 0,450 | 0,472 | 0,450 | 0,460 | +2,68 % | - | - |
| 24.08.2026 | 0,455 | 0,482 | 0,448 | 0,448 | +3,23 % | - | - |
| 21.08.2026 | 0,440 | 0,475 | 0,434 | 0,434 | +7,96 % | - | - |
| 20.08.2026 | 0,467 | 0,467 | 0,391 | 0,402 | -17,11 % | - | - |
| 19.08.2026 | 0,488 | 0,522 | 0,475 | 0,485 | -1,82 % | - | - |
| 18.08.2026 | 0,534 | 0,545 | 0,494 | 0,494 | -3,89 % | - | - |
| 17.08.2026 | 0,532 | 0,532 | 0,501 | 0,514 | -5,17 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
