| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,266 | -8,28 % | -0,024 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,272 | 0,280 | 0,266 | 0,266 | -8,28 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,282 | 0,296 | 0,282 | 0,290 | +6,23 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,277 | 0,277 | 0,264 | 0,273 | +0,37 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,264 | 0,272 | 0,264 | 0,272 | +4,21 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,281 | 0,281 | 0,252 | 0,261 | -5,09 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,269 | 0,277 | 0,269 | 0,275 | -2,83 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,277 | 0,283 | 0,277 | 0,283 | +4,43 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,274 | 0,277 | 0,271 | 0,271 | +2,26 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,272 | 0,272 | 0,264 | 0,265 | +0,38 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,258 | 0,264 | 0,258 | 0,264 | +2,72 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,251 | 0,257 | 0,248 | 0,257 | -1,53 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,276 | 0,276 | 0,261 | 0,261 | -5,43 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,271 | 0,289 | 0,271 | 0,276 | +2,99 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,274 | 0,274 | 0,264 | 0,268 | -2,19 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,266 | 0,278 | 0,266 | 0,274 | +2,62 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,261 | 0,268 | 0,260 | 0,267 | +1,14 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,301 | 0,301 | 0,264 | 0,264 | -11,41 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,313 | 0,313 | 0,293 | 0,298 | -6,58 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,298 | 0,319 | 0,298 | 0,319 | +7,05 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,293 | 0,303 | 0,291 | 0,298 | +2,76 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
