| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,218 | -13,15 % | -0,033 |
| 16.09.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 0,248 | 0,248 | 0,218 | 0,218 | -13,15 % | - | - |
| 15.09.2026 | 0,267 | 0,271 | 0,251 | 0,251 | -8,06 % | - | - |
| 14.09.2026 | 0,273 | 0,275 | 0,273 | 0,273 | +0,74 % | - | - |
| 11.09.2026 | 0,252 | 0,274 | 0,252 | 0,271 | +7,54 % | - | - |
| 10.09.2026 | 0,245 | 0,257 | 0,240 | 0,252 | +2,86 % | - | - |
| 09.09.2026 | 0,219 | 0,245 | 0,219 | 0,245 | +9,87 % | - | - |
| 08.09.2026 | 0,216 | 0,223 | 0,215 | 0,223 | +5,69 % | - | - |
| 07.09.2026 | 0,222 | 0,222 | 0,209 | 0,211 | -3,65 % | - | - |
| 04.09.2026 | 0,232 | 0,232 | 0,219 | 0,219 | -8,75 % | - | - |
| 03.09.2026 | 0,250 | 0,250 | 0,233 | 0,240 | -5,51 % | - | - |
| 02.09.2026 | 0,264 | 0,267 | 0,254 | 0,254 | +0,40 % | - | - |
| 01.09.2026 | 0,230 | 0,259 | 0,230 | 0,253 | +5,86 % | - | - |
| 31.08.2026 | 0,241 | 0,241 | 0,228 | 0,239 | 0,00 % | - | - |
| 28.08.2026 | 0,238 | 0,239 | 0,232 | 0,239 | -2,05 % | - | - |
| 27.08.2026 | 0,244 | 0,244 | 0,236 | 0,244 | -3,17 % | - | - |
| 26.08.2026 | 0,274 | 0,274 | 0,252 | 0,252 | -10,64 % | - | - |
| 25.08.2026 | 0,287 | 0,287 | 0,278 | 0,282 | -2,42 % | - | - |
| 24.08.2026 | 0,285 | 0,289 | 0,274 | 0,289 | -3,02 % | - | - |
| 21.08.2026 | 0,289 | 0,298 | 0,281 | 0,298 | -3,25 % | - | - |
| 20.08.2026 | 0,281 | 0,314 | 0,281 | 0,308 | +13,24 % | - | - |
| 19.08.2026 | 0,272 | 0,276 | 0,259 | 0,272 | +1,12 % | - | - |
| 18.08.2026 | 0,258 | 0,269 | 0,252 | 0,269 | +1,13 % | - | - |
| 17.08.2026 | 0,253 | 0,271 | 0,253 | 0,266 | +5,14 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
