| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,473 | +14,25 % | +0,059 |
| 23.10.2026, 12:04:39 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 0,393 | 0,414 | 0,393 | 0,414 | +5,34 % | - | - |
| 21.10.2026 | 0,385 | 0,393 | 0,385 | 0,393 | +3,69 % | - | - |
| 20.10.2026 | 0,382 | 0,382 | 0,379 | 0,379 | -1,04 % | - | - |
| 19.10.2026 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | +6,09 % | - | - |
| 16.10.2026 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | -3,22 % | - | - |
| 15.10.2026 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | +6,57 % | - | - |
| 14.10.2026 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | -3,58 % | - | - |
| 13.10.2026 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | -9,25 % | - | - |
| 12.10.2026 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | +2,04 % | - | - |
| 09.10.2026 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | -5,54 % | - | - |
| 08.10.2026 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | +2,98 % | - | - |
| 07.10.2026 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | +8,92 % | - | - |
| 06.10.2026 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | -13,95 % | - | - |
| 05.10.2026 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | +13,76 % | - | - |
| 02.10.2026 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | +0,53 % | - | - |
| 01.10.2026 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | +7,43 % | - | - |
| 30.09.2026 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | -0,85 % | - | - |
| 29.09.2026 | 0,345 | 0,353 | 0,345 | 0,353 | -1,94 % | - | - |
| 28.09.2026 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | +1,12 % | - | - |
| 25.09.2026 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | -4,81 % | - | - |
| 24.09.2026 | 0,386 | 0,386 | 0,374 | 0,374 | -6,73 % | - | - |
| 23.09.2026 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | +2,30 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
