| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,092 | +16,46 % | +0,013 |
| 23.10.2026, 09:15:01 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 0,078 | 0,079 | 0,078 | 0,079 | -21,00 % | - | - |
| 20.10.2026 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | +5,26 % | - | - |
| 19.10.2026 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | -2,06 % | - | - |
| 16.10.2026 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | -16,38 % | - | - |
| 15.10.2026 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | +22,11 % | - | - |
| 14.10.2026 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | +5,56 % | - | - |
| 13.10.2026 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | -19,64 % | - | - |
| 12.10.2026 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | -2,61 % | - | - |
| 09.10.2026 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | -4,17 % | - | - |
| 08.10.2026 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | +18,81 % | - | - |
| 07.10.2026 | 0,078 | 0,101 | 0,078 | 0,101 | +27,85 % | - | - |
| 06.10.2026 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | -13,19 % | - | - |
| 05.10.2026 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | -13,33 % | - | - |
| 02.10.2026 | 0,092 | 0,105 | 0,092 | 0,105 | +54,41 % | - | - |
| 01.10.2026 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | +30,77 % | - | - |
| 30.09.2026 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | -1,89 % | - | - |
| 29.09.2026 | 0,051 | 0,053 | 0,051 | 0,053 | +15,22 % | - | - |
| 25.09.2026 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | -6,12 % | - | - |
| 23.09.2026 | 0,051 | 0,051 | 0,049 | 0,049 | -16,95 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
