| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,070 | -10,83 % | -0,130 |
| 20.03.2026, 16:24:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 1,270 | 1,270 | 1,070 | 1,070 | -10,83 % | - | - |
| 19.03.2026 | 1,280 | 1,280 | 1,200 | 1,200 | -14,29 % | - | - |
| 18.03.2026 | 1,380 | 1,400 | 1,380 | 1,400 | +11,11 % | - | - |
| 17.03.2026 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | +3,28 % | - | - |
| 16.03.2026 | 1,140 | 1,220 | 1,140 | 1,220 | +7,02 % | - | - |
| 13.03.2026 | 1,050 | 1,140 | 1,050 | 1,140 | +3,64 % | - | - |
| 12.03.2026 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | -2,65 % | - | - |
| 11.03.2026 | 1,070 | 1,130 | 1,070 | 1,130 | +11,88 % | - | - |
| 10.03.2026 | 0,990 | 1,010 | 0,990 | 1,010 | +38,55 % | - | - |
| 09.03.2026 | 0,741 | 0,741 | 0,729 | 0,729 | -11,10 % | - | - |
| 06.03.2026 | 0,880 | 0,895 | 0,820 | 0,820 | -19,61 % | - | - |
| 05.03.2026 | 1,050 | 1,050 | 1,020 | 1,020 | -2,86 % | - | - |
| 04.03.2026 | 0,886 | 1,050 | 0,886 | 1,050 | +17,45 % | - | - |
| 03.03.2026 | 1,030 | 1,030 | 0,894 | 0,894 | -20,88 % | - | - |
| 02.03.2026 | 1,060 | 1,130 | 1,060 | 1,130 | -5,04 % | - | - |
| 27.02.2026 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | +1,71 % | - | - |
| 26.02.2026 | 1,160 | 1,210 | 1,160 | 1,170 | -6,40 % | - | - |
| 25.02.2026 | 1,370 | 1,370 | 1,250 | 1,250 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
