| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,166 | -6,21 % | -0,011 |
| 31.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 0,167 | 0,173 | 0,166 | 0,166 | -6,21 % | - | - |
| 30.07.2026 | 0,178 | 0,183 | 0,177 | 0,177 | -0,56 % | - | - |
| 29.07.2026 | 0,167 | 0,178 | 0,157 | 0,178 | +6,59 % | - | - |
| 28.07.2026 | 0,171 | 0,177 | 0,162 | 0,167 | -6,18 % | - | - |
| 27.07.2026 | 0,173 | 0,178 | 0,169 | 0,178 | -4,81 % | - | - |
| 24.07.2026 | 0,185 | 0,187 | 0,185 | 0,187 | -10,53 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,195 | 0,217 | 0,195 | 0,209 | +11,17 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,191 | 0,191 | 0,178 | 0,188 | -0,53 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,194 | 0,195 | 0,189 | 0,189 | -1,56 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,186 | 0,192 | 0,176 | 0,192 | +4,35 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,192 | 0,204 | 0,184 | 0,184 | +5,75 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,170 | 0,183 | 0,170 | 0,174 | -6,95 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,213 | 0,213 | 0,187 | 0,187 | -8,78 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,216 | 0,222 | 0,205 | 0,205 | -9,69 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,255 | 0,255 | 0,227 | 0,227 | -5,42 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,253 | 0,253 | 0,225 | 0,240 | -23,81 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,292 | 0,315 | 0,292 | 0,315 | +7,88 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,284 | 0,294 | 0,276 | 0,292 | +13,18 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,247 | 0,258 | 0,245 | 0,258 | +7,95 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,248 | 0,251 | 0,239 | 0,239 | -3,63 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,274 | 0,274 | 0,248 | 0,248 | -18,42 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,321 | 0,321 | 0,295 | 0,304 | -11,37 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
