| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,014 | -12,50 % | -0,002 |
| 11.08.2026, 17:25:00 | N | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 0,017 | 0,018 | 0,012 | 0,016 | -15,79 % | - | - |
| 07.08.2026 | 0,019 | 0,020 | 0,018 | 0,019 | -20,83 % | - | - |
| 06.08.2026 | 0,022 | 0,026 | 0,022 | 0,024 | +33,33 % | - | - |
| 05.08.2026 | 0,039 | 0,060 | 0,015 | 0,018 | -35,71 % | - | - |
| 04.08.2026 | 0,035 | 0,035 | 0,025 | 0,028 | -6,67 % | - | - |
| 03.08.2026 | 0,022 | 0,033 | 0,022 | 0,030 | +50,00 % | - | - |
| 31.07.2026 | 0,019 | 0,027 | 0,019 | 0,020 | +33,33 % | - | - |
| 30.07.2026 | 0,013 | 0,019 | 0,013 | 0,015 | +87,50 % | - | - |
| 29.07.2026 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,008 | +60,00 % | - | - |
| 28.07.2026 | 0,002 | 0,008 | 0,002 | 0,005 | -83,33 % | - | - |
| 27.07.2026 | 0,041 | 0,041 | 0,030 | 0,030 | -23,08 % | - | - |
| 24.07.2026 | 0,045 | 0,045 | 0,038 | 0,039 | -4,88 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,057 | 0,057 | 0,041 | 0,041 | -29,31 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,048 | 0,060 | 0,048 | 0,058 | +7,41 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,045 | 0,054 | 0,045 | 0,054 | +25,58 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,044 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | -12,24 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,038 | 0,049 | 0,038 | 0,049 | +13,95 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,039 | 0,043 | 0,037 | 0,043 | +19,44 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,030 | 0,036 | 0,030 | 0,036 | +9,09 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,034 | 0,038 | 0,033 | 0,033 | -2,94 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,034 | 0,037 | 0,034 | 0,034 | -12,82 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
