| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,480 | -4,25 % | -0,110 |
| 20.08.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 2,620 | 2,620 | 2,480 | 2,480 | -4,25 % | - | - |
| 19.08.2026 | 2,690 | 2,710 | 2,590 | 2,590 | -3,00 % | - | - |
| 18.08.2026 | 2,640 | 2,780 | 2,640 | 2,670 | -4,98 % | - | - |
| 17.08.2026 | 2,930 | 2,980 | 2,810 | 2,810 | -6,95 % | - | - |
| 14.08.2026 | 2,960 | 3,020 | 2,960 | 3,020 | +0,33 % | - | - |
| 13.08.2026 | 3,140 | 3,150 | 3,010 | 3,010 | 0,00 % | - | - |
| 12.08.2026 | 3,100 | 3,100 | 2,900 | 3,010 | -0,33 % | - | - |
| 11.08.2026 | 2,860 | 3,020 | 2,860 | 3,020 | +4,14 % | - | - |
| 10.08.2026 | 3,080 | 3,080 | 2,900 | 2,900 | -5,23 % | - | - |
| 07.08.2026 | 3,160 | 3,160 | 3,050 | 3,060 | -1,29 % | - | - |
| 06.08.2026 | 3,120 | 3,220 | 3,100 | 3,100 | +5,08 % | - | - |
| 05.08.2026 | 2,930 | 2,950 | 2,830 | 2,950 | -0,67 % | - | - |
| 04.08.2026 | 2,960 | 3,000 | 2,920 | 2,970 | +3,85 % | - | - |
| 03.08.2026 | 2,710 | 2,860 | 2,710 | 2,860 | +7,92 % | - | - |
| 31.07.2026 | 2,890 | 2,890 | 2,650 | 2,650 | +1,53 % | - | - |
| 30.07.2026 | 2,200 | 2,730 | 2,200 | 2,610 | +16,00 % | - | - |
| 29.07.2026 | 2,380 | 2,410 | 2,250 | 2,250 | -5,86 % | - | - |
| 28.07.2026 | 2,370 | 2,470 | 2,370 | 2,390 | -3,24 % | - | - |
| 27.07.2026 | 2,550 | 2,570 | 2,470 | 2,470 | -0,80 % | - | - |
| 24.07.2026 | 2,550 | 2,610 | 2,490 | 2,490 | -1,58 % | - | - |
| 23.07.2026 | 2,550 | 2,550 | 2,330 | 2,530 | -1,56 % | - | - |
| 22.07.2026 | 2,710 | 2,710 | 2,570 | 2,570 | -4,81 % | - | - |
| 21.07.2026 | 2,490 | 2,700 | 2,480 | 2,700 | +5,06 % | - | - |
| 20.07.2026 | 2,460 | 2,570 | 2,460 | 2,570 | +1,58 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
