| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,318 | +5,65 % | +0,017 |
| 12.08.2026, 09:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 0,307 | 0,307 | 0,294 | 0,301 | -1,63 % | - | - |
| 10.08.2026 | 0,277 | 0,306 | 0,263 | 0,306 | +12,09 % | - | - |
| 07.08.2026 | 0,277 | 0,280 | 0,264 | 0,273 | +1,11 % | - | - |
| 06.08.2026 | 0,238 | 0,270 | 0,223 | 0,270 | +5,06 % | - | - |
| 05.08.2026 | 0,261 | 0,261 | 0,255 | 0,257 | -7,55 % | - | - |
| 04.08.2026 | 0,309 | 0,327 | 0,278 | 0,278 | -11,18 % | - | - |
| 03.08.2026 | 0,374 | 0,374 | 0,305 | 0,313 | -23,66 % | - | - |
| 31.07.2026 | 0,394 | 0,413 | 0,394 | 0,410 | -0,49 % | - | - |
| 30.07.2026 | 0,418 | 0,418 | 0,387 | 0,412 | -8,65 % | - | - |
| 29.07.2026 | 0,444 | 0,454 | 0,410 | 0,451 | +2,73 % | - | - |
| 28.07.2026 | 0,453 | 0,489 | 0,439 | 0,439 | -3,30 % | - | - |
| 27.07.2026 | 0,476 | 0,506 | 0,451 | 0,454 | -14,50 % | - | - |
| 24.07.2026 | 0,531 | 0,539 | 0,527 | 0,531 | -11,65 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,444 | 0,601 | 0,444 | 0,601 | +58,16 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,481 | 0,481 | 0,380 | 0,380 | -20,17 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,536 | 0,536 | 0,476 | 0,476 | -6,11 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,514 | 0,514 | 0,470 | 0,507 | +2,01 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,535 | 0,535 | 0,486 | 0,497 | -9,31 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,589 | 0,620 | 0,548 | 0,548 | -7,90 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,702 | 0,702 | 0,595 | 0,595 | -13,01 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,678 | 0,688 | 0,645 | 0,684 | +4,91 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,652 | 0,652 | 0,616 | 0,652 | -2,10 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
