| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,617 | +18,88 % | +0,098 |
| 16.09.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 0,530 | 0,617 | 0,530 | 0,617 | +18,88 % | - | - |
| 15.09.2026 | 0,470 | 0,519 | 0,456 | 0,519 | +9,73 % | - | - |
| 14.09.2026 | 0,470 | 0,473 | 0,470 | 0,473 | -2,87 % | - | - |
| 11.09.2026 | 0,507 | 0,507 | 0,476 | 0,487 | -3,94 % | - | - |
| 10.09.2026 | 0,540 | 0,549 | 0,489 | 0,507 | -5,94 % | - | - |
| 09.09.2026 | 0,646 | 0,646 | 0,539 | 0,539 | -14,44 % | - | - |
| 08.09.2026 | 0,665 | 0,668 | 0,630 | 0,630 | -8,43 % | - | - |
| 07.09.2026 | 0,646 | 0,698 | 0,646 | 0,688 | +2,69 % | - | - |
| 04.09.2026 | 0,619 | 0,670 | 0,619 | 0,670 | +14,53 % | - | - |
| 03.09.2026 | 0,557 | 0,616 | 0,557 | 0,585 | +7,93 % | - | - |
| 02.09.2026 | 0,519 | 0,545 | 0,499 | 0,542 | -3,21 % | - | - |
| 01.09.2026 | 0,658 | 0,658 | 0,540 | 0,560 | -9,68 % | - | - |
| 31.08.2026 | 0,631 | 0,669 | 0,620 | 0,620 | -4,91 % | - | - |
| 28.08.2026 | 0,665 | 0,684 | 0,652 | 0,652 | +2,19 % | - | - |
| 27.08.2026 | 0,640 | 0,676 | 0,638 | 0,638 | +4,08 % | - | - |
| 26.08.2026 | 0,534 | 0,613 | 0,534 | 0,613 | +20,43 % | - | - |
| 25.08.2026 | 0,496 | 0,525 | 0,496 | 0,509 | +3,25 % | - | - |
| 24.08.2026 | 0,503 | 0,539 | 0,493 | 0,493 | +3,57 % | - | - |
| 21.08.2026 | 0,485 | 0,530 | 0,476 | 0,476 | +9,43 % | - | - |
| 20.08.2026 | 0,521 | 0,521 | 0,421 | 0,435 | -20,18 % | - | - |
| 19.08.2026 | 0,549 | 0,594 | 0,532 | 0,545 | -2,33 % | - | - |
| 18.08.2026 | 0,608 | 0,625 | 0,558 | 0,558 | -4,12 % | - | - |
| 17.08.2026 | 0,612 | 0,612 | 0,565 | 0,582 | -7,03 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
