| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,502 | -9,22 % | -0,051 |
| 18.02.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 0,548 | 0,548 | 0,497 | 0,502 | -9,22 % | - | - |
| 17.02.2026 | 0,605 | 0,605 | 0,553 | 0,553 | -10,08 % | - | - |
| 16.02.2026 | 0,632 | 0,636 | 0,600 | 0,615 | -4,21 % | - | - |
| 13.02.2026 | 0,577 | 0,664 | 0,575 | 0,642 | +11,07 % | - | - |
| 12.02.2026 | 0,468 | 0,578 | 0,468 | 0,578 | +24,57 % | - | - |
| 11.02.2026 | 0,397 | 0,484 | 0,397 | 0,464 | -7,01 % | - | - |
| 10.02.2026 | 0,440 | 0,499 | 0,434 | 0,499 | +17,14 % | - | - |
| 09.02.2026 | 0,433 | 0,442 | 0,426 | 0,426 | -7,59 % | - | - |
| 06.02.2026 | 0,485 | 0,485 | 0,449 | 0,461 | -6,49 % | - | - |
| 05.02.2026 | 0,415 | 0,493 | 0,415 | 0,493 | +15,73 % | - | - |
| 04.02.2026 | 0,383 | 0,433 | 0,383 | 0,426 | +8,67 % | - | - |
| 03.02.2026 | 0,397 | 0,405 | 0,375 | 0,392 | -6,89 % | - | - |
| 02.02.2026 | 0,474 | 0,474 | 0,421 | 0,421 | -8,48 % | - | - |
| 30.01.2026 | 0,401 | 0,460 | 0,401 | 0,460 | +6,73 % | - | - |
| 29.01.2026 | 0,394 | 0,431 | 0,384 | 0,431 | +8,56 % | - | - |
| 28.01.2026 | 0,391 | 0,402 | 0,382 | 0,397 | +2,58 % | - | - |
| 27.01.2026 | 0,400 | 0,408 | 0,381 | 0,387 | -8,51 % | - | - |
| 26.01.2026 | 0,435 | 0,435 | 0,417 | 0,423 | -4,51 % | - | - |
| 23.01.2026 | 0,398 | 0,443 | 0,398 | 0,443 | +10,47 % | - | - |
| 22.01.2026 | 0,434 | 0,434 | 0,401 | 0,401 | -13,39 % | - | - |
| 21.01.2026 | 0,513 | 0,513 | 0,463 | 0,463 | -4,54 % | - | - |
| 20.01.2026 | 0,503 | 0,523 | 0,485 | 0,485 | +0,41 % | - | - |
| 19.01.2026 | 0,473 | 0,491 | 0,454 | 0,483 | +3,21 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
