| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 8,740 | -0,68 % | -0,060 |
| 13.11.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 8,500 | 9,180 | 8,500 | 8,740 | -0,68 % | - | - |
| 12.11.2026 | 9,040 | 9,520 | 8,760 | 8,800 | -2,44 % | - | - |
| 11.11.2026 | 8,660 | 9,020 | 8,660 | 9,020 | +17,14 % | - | - |
| 10.11.2026 | 7,800 | 8,080 | 7,500 | 7,700 | -0,26 % | - | - |
| 09.11.2026 | 6,780 | 7,720 | 6,780 | 7,720 | +7,82 % | - | - |
| 06.11.2026 | 7,280 | 7,900 | 7,160 | 7,160 | -3,50 % | - | - |
| 05.11.2026 | 8,900 | 8,900 | 7,360 | 7,420 | -21,40 % | - | - |
| 04.11.2026 | 10,580 | 10,800 | 9,440 | 9,440 | -9,40 % | - | - |
| 03.11.2026 | 9,200 | 10,420 | 9,200 | 10,420 | +8,09 % | - | - |
| 02.11.2026 | 9,660 | 10,140 | 9,640 | 9,640 | -3,02 % | - | - |
| 30.10.2026 | 9,780 | 10,260 | 9,640 | 9,940 | -17,30 % | - | - |
| 29.10.2026 | 11,560 | 12,020 | 11,520 | 12,020 | -0,66 % | - | - |
| 28.10.2026 | 12,640 | 12,640 | 12,100 | 12,100 | +1,00 % | - | - |
| 27.10.2026 | 11,500 | 11,980 | 11,140 | 11,980 | +16,76 % | - | - |
| 23.10.2026 | 10,940 | 10,940 | 9,980 | 10,260 | -5,00 % | - | - |
| 22.10.2026 | 12,480 | 12,480 | 10,800 | 10,800 | -21,85 % | - | - |
| 21.10.2026 | 13,220 | 13,880 | 13,060 | 13,820 | +8,82 % | - | - |
| 20.10.2026 | 12,940 | 12,940 | 12,600 | 12,700 | -6,34 % | - | - |
| 19.10.2026 | 13,480 | 13,620 | 13,380 | 13,560 | -1,17 % | - | - |
| 16.10.2026 | 14,320 | 14,380 | 13,720 | 13,720 | -2,97 % | - | - |
| 15.10.2026 | 14,260 | 14,600 | 13,700 | 14,140 | -14,04 % | - | - |
| 14.10.2026 | 16,750 | 16,950 | 16,450 | 16,450 | -1,79 % | - | - |
| 13.10.2026 | 17,000 | 17,550 | 16,750 | 16,750 | -6,94 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
