| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,385 | -1,53 % | -0,006 |
| 26.05.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 0,376 | 0,391 | 0,374 | 0,385 | -1,53 % | - | - |
| 25.05.2026 | 0,424 | 0,429 | 0,391 | 0,391 | -14,07 % | - | - |
| 22.05.2026 | 0,469 | 0,469 | 0,444 | 0,455 | -11,65 % | - | - |
| 21.05.2026 | 0,587 | 0,595 | 0,512 | 0,515 | -10,28 % | - | - |
| 20.05.2026 | 0,557 | 0,574 | 0,549 | 0,574 | +1,06 % | - | - |
| 19.05.2026 | 0,535 | 0,568 | 0,522 | 0,568 | +9,23 % | - | - |
| 18.05.2026 | 0,472 | 0,532 | 0,465 | 0,520 | +15,04 % | - | - |
| 15.05.2026 | 0,429 | 0,452 | 0,425 | 0,452 | +5,85 % | - | - |
| 14.05.2026 | 0,406 | 0,427 | 0,406 | 0,427 | +3,64 % | - | - |
| 13.05.2026 | 0,411 | 0,432 | 0,411 | 0,412 | -3,29 % | - | - |
| 12.05.2026 | 0,427 | 0,427 | 0,393 | 0,426 | +2,65 % | - | - |
| 11.05.2026 | 0,416 | 0,424 | 0,415 | 0,415 | -1,89 % | - | - |
| 08.05.2026 | 0,413 | 0,423 | 0,411 | 0,423 | +4,19 % | - | - |
| 07.05.2026 | 0,407 | 0,407 | 0,399 | 0,406 | -2,40 % | - | - |
| 06.05.2026 | 0,449 | 0,449 | 0,407 | 0,416 | -13,33 % | - | - |
| 05.05.2026 | 0,534 | 0,543 | 0,480 | 0,480 | -12,73 % | - | - |
| 04.05.2026 | 0,482 | 0,550 | 0,474 | 0,550 | +5,97 % | - | - |
| 30.04.2026 | 0,595 | 0,595 | 0,516 | 0,519 | -8,95 % | - | - |
| 29.04.2026 | 0,584 | 0,586 | 0,568 | 0,570 | -11,76 % | - | - |
| 28.04.2026 | 0,641 | 0,664 | 0,641 | 0,646 | +2,38 % | - | - |
| 27.04.2026 | 0,613 | 0,631 | 0,613 | 0,631 | -8,55 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
