| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,315 | +0,32 % | 0,001 |
| 13.08.2026, 09:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 0,319 | 0,319 | 0,306 | 0,314 | -0,32 % | - | - |
| 11.08.2026 | 0,322 | 0,327 | 0,315 | 0,315 | -0,32 % | - | - |
| 10.08.2026 | 0,323 | 0,323 | 0,316 | 0,316 | -3,07 % | - | - |
| 07.08.2026 | 0,341 | 0,341 | 0,316 | 0,326 | -4,12 % | - | - |
| 06.08.2026 | 0,353 | 0,353 | 0,312 | 0,340 | -1,73 % | - | - |
| 05.08.2026 | 0,318 | 0,349 | 0,318 | 0,346 | +3,59 % | - | - |
| 04.08.2026 | 0,339 | 0,352 | 0,334 | 0,334 | -4,02 % | - | - |
| 03.08.2026 | 0,347 | 0,369 | 0,347 | 0,348 | -5,95 % | - | - |
| 31.07.2026 | 0,319 | 0,376 | 0,319 | 0,370 | +12,12 % | - | - |
| 30.07.2026 | 0,359 | 0,359 | 0,330 | 0,330 | -10,33 % | - | - |
| 29.07.2026 | 0,386 | 0,386 | 0,357 | 0,368 | +12,54 % | - | - |
| 28.07.2026 | 0,266 | 0,339 | 0,266 | 0,327 | +64,32 % | - | - |
| 27.07.2026 | 0,194 | 0,199 | 0,183 | 0,199 | +0,51 % | - | - |
| 24.07.2026 | 0,193 | 0,202 | 0,193 | 0,198 | -7,48 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,214 | 0,218 | 0,210 | 0,214 | +2,39 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,219 | 0,221 | 0,209 | 0,209 | -3,24 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,232 | 0,238 | 0,216 | 0,216 | -9,62 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,250 | 0,250 | 0,222 | 0,239 | -0,83 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,223 | 0,241 | 0,223 | 0,241 | +12,09 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,233 | 0,233 | 0,204 | 0,215 | -8,12 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,258 | 0,258 | 0,230 | 0,234 | -7,14 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,275 | 0,275 | 0,252 | 0,252 | -2,70 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,283 | 0,283 | 0,251 | 0,259 | -2,63 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
