| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,356 | +14,84 % | +0,046 |
| 27.02.2026, 09:15:01 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 0,351 | 0,351 | 0,310 | 0,310 | -12,18 % | - | - |
| 25.02.2026 | 0,370 | 0,370 | 0,329 | 0,353 | -0,84 % | - | - |
| 24.02.2026 | 0,372 | 0,414 | 0,356 | 0,356 | -8,95 % | - | - |
| 23.02.2026 | 0,295 | 0,391 | 0,295 | 0,391 | +17,07 % | - | - |
| 20.02.2026 | 0,367 | 0,375 | 0,325 | 0,334 | -17,12 % | - | - |
| 19.02.2026 | 0,377 | 0,403 | 0,352 | 0,403 | +13,84 % | 2.364 | 6.000 |
| 18.02.2026 | 0,338 | 0,354 | 0,338 | 0,354 | +14,94 % | - | - |
| 17.02.2026 | 0,316 | 0,381 | 0,308 | 0,308 | -7,78 % | - | - |
| 16.02.2026 | 0,272 | 0,334 | 0,272 | 0,334 | +13,61 % | - | - |
| 13.02.2026 | 0,309 | 0,324 | 0,294 | 0,294 | -14,04 % | - | - |
| 12.02.2026 | 0,366 | 0,366 | 0,311 | 0,342 | -0,58 % | - | - |
| 11.02.2026 | 0,269 | 0,344 | 0,269 | 0,344 | +45,15 % | - | - |
| 10.02.2026 | 0,169 | 0,271 | 0,169 | 0,237 | +52,90 % | - | - |
| 09.02.2026 | 0,160 | 0,160 | 0,149 | 0,155 | -7,19 % | - | - |
| 06.02.2026 | 0,156 | 0,167 | 0,145 | 0,167 | +21,01 % | - | - |
| 05.02.2026 | 0,128 | 0,138 | 0,128 | 0,138 | -36,70 % | - | - |
| 04.02.2026 | 0,149 | 0,218 | 0,134 | 0,218 | +207,04 % | - | - |
| 03.02.2026 | 0,101 | 0,101 | 0,071 | 0,071 | +9,23 % | - | - |
| 02.02.2026 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | -29,35 % | - | - |
| 30.01.2026 | 0,081 | 0,092 | 0,078 | 0,092 | -8,00 % | - | - |
| 29.01.2026 | 0,086 | 0,104 | 0,086 | 0,100 | +6,38 % | - | - |
| 28.01.2026 | 0,115 | 0,115 | 0,093 | 0,094 | +49,21 % | 1.150 | 10.000 |
| 27.01.2026 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | -21,25 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
