| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,001 | 0,00 % | 0,000 |
| 23.10.2026, 09:15:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 21.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 20.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 16.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 15.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 14.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -90,00 % | - | - |
| 13.10.2026 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | +900,00 % | - | - |
| 12.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 08.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 07.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -75,00 % | - | - |
| 06.10.2026 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | -87,50 % | - | - |
| 02.10.2026 | 0,008 | 0,032 | 0,008 | 0,032 | +3.100,00 % | - | - |
| 01.10.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -90,91 % | - | - |
| 29.09.2026 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | -47,62 % | - | - |
| 25.09.2026 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | -16,00 % | - | - |
| 24.09.2026 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | +38,89 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
