| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,040 | -13,92 % | -0,330 |
| 06.03.2026, 14:58:49 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 2,140 | 2,170 | 2,040 | 2,040 | -13,92 % | - | - |
| 05.03.2026 | 2,420 | 2,420 | 2,370 | 2,370 | -1,66 % | - | - |
| 04.03.2026 | 2,150 | 2,410 | 2,150 | 2,410 | +11,57 % | - | - |
| 03.03.2026 | 2,380 | 2,380 | 2,160 | 2,160 | -14,96 % | - | - |
| 02.03.2026 | 2,430 | 2,540 | 2,430 | 2,540 | -4,15 % | - | - |
| 27.02.2026 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | +1,15 % | - | - |
| 26.02.2026 | 2,600 | 2,680 | 2,600 | 2,620 | -4,73 % | - | - |
| 25.02.2026 | 2,930 | 2,930 | 2,750 | 2,750 | -1,08 % | - | - |
| 24.02.2026 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | -0,36 % | - | - |
| 23.02.2026 | 2,770 | 2,790 | 2,720 | 2,790 | +12,50 % | - | - |
| 20.02.2026 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | -2,75 % | - | - |
| 19.02.2026 | 2,580 | 2,580 | 2,550 | 2,550 | +0,79 % | - | - |
| 18.02.2026 | 2,570 | 2,570 | 2,530 | 2,530 | +2,02 % | - | - |
| 17.02.2026 | 2,490 | 2,490 | 2,480 | 2,480 | +4,64 % | - | - |
| 16.02.2026 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | +0,85 % | - | - |
| 13.02.2026 | 2,310 | 2,410 | 2,310 | 2,350 | -7,84 % | - | - |
| 12.02.2026 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | -1,54 % | - | - |
| 11.02.2026 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | -0,77 % | - | - |
| 10.02.2026 | 2,590 | 2,610 | 2,590 | 2,610 | +3,98 % | - | - |
| 09.02.2026 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | +6,81 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
