| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,240 | -9,68 % | -0,240 |
| 12.12.2025, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 1,640 | 1,650 | 1,500 | 1,640 | -10,38 % | - | - |
| 17.11.2025 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | -2,44 % | - | - |
| 18.11.2025 | 1,440 | 1,440 | 1,370 | 1,370 | -14,38 % | - | - |
| 19.11.2025 | 1,300 | 1,430 | 1,300 | 1,430 | +4,38 % | - | - |
| 20.11.2025 | 1,540 | 1,560 | 1,520 | 1,550 | +8,39 % | - | - |
| 21.11.2025 | 1,400 | 1,430 | 1,360 | 1,430 | -7,74 % | - | - |
| 24.11.2025 | 1,580 | 1,600 | 1,510 | 1,540 | +7,69 % | - | - |
| 25.11.2025 | 1,560 | 1,710 | 1,560 | 1,690 | +9,74 % | - | - |
| 26.11.2025 | 1,740 | 1,830 | 1,660 | 1,830 | +8,28 % | - | - |
| 27.11.2025 | 1,880 | 1,910 | 1,830 | 1,830 | 0,00 % | - | - |
| 28.11.2025 | 1,830 | 1,830 | 1,770 | 1,830 | 0,00 % | - | - |
| 01.12.2025 | 1,850 | 1,850 | 1,780 | 1,850 | +1,09 % | - | - |
| 02.12.2025 | 1,860 | 1,970 | 1,860 | 1,950 | +5,41 % | - | - |
| 03.12.2025 | 1,930 | 1,980 | 1,920 | 1,950 | 0,00 % | - | - |
| 04.12.2025 | 1,950 | 2,000 | 1,880 | 2,000 | +2,56 % | - | - |
| 05.12.2025 | 2,050 | 2,120 | 2,050 | 2,120 | +6,00 % | - | - |
| 08.12.2025 | 2,150 | 2,240 | 2,150 | 2,240 | +5,66 % | - | - |
| 09.12.2025 | 2,320 | 2,320 | 2,230 | 2,260 | +0,89 % | - | - |
| 10.12.2025 | 2,260 | 2,310 | 2,230 | 2,310 | +2,21 % | - | - |
| 11.12.2025 | 2,340 | 2,480 | 2,320 | 2,480 | +7,36 % | - | - |
| 12.12.2025 | 2,560 | 2,560 | 2,240 | 2,240 | -9,68 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
