| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,226 | +8,65 % | +0,018 |
| 27.02.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 0,213 | 0,238 | 0,210 | 0,226 | +8,65 % | - | - |
| 26.02.2026 | 0,223 | 0,226 | 0,208 | 0,208 | -13,69 % | - | - |
| 25.02.2026 | 0,241 | 0,262 | 0,241 | 0,241 | -8,71 % | - | - |
| 24.02.2026 | 0,369 | 0,390 | 0,239 | 0,264 | -42,36 % | - | - |
| 23.02.2026 | 0,464 | 0,505 | 0,458 | 0,458 | -2,14 % | - | - |
| 20.02.2026 | 0,498 | 0,498 | 0,468 | 0,468 | -1,06 % | - | - |
| 19.02.2026 | 0,488 | 0,488 | 0,416 | 0,473 | -5,78 % | - | - |
| 18.02.2026 | 0,397 | 0,502 | 0,397 | 0,502 | +20,38 % | - | - |
| 17.02.2026 | 0,487 | 0,487 | 0,409 | 0,417 | -8,75 % | - | - |
| 16.02.2026 | 0,459 | 0,483 | 0,439 | 0,457 | -2,35 % | - | - |
| 13.02.2026 | 0,434 | 0,468 | 0,422 | 0,468 | +1,30 % | - | - |
| 12.02.2026 | 0,496 | 0,498 | 0,462 | 0,462 | -3,95 % | - | - |
| 11.02.2026 | 0,493 | 0,493 | 0,467 | 0,481 | +2,56 % | - | - |
| 10.02.2026 | 0,441 | 0,478 | 0,441 | 0,469 | +9,58 % | - | - |
| 09.02.2026 | 0,431 | 0,431 | 0,410 | 0,428 | +5,42 % | - | - |
| 06.02.2026 | 0,363 | 0,406 | 0,344 | 0,406 | +8,85 % | - | - |
| 05.02.2026 | 0,390 | 0,393 | 0,357 | 0,373 | -3,37 % | - | - |
| 04.02.2026 | 0,376 | 0,386 | 0,343 | 0,386 | +3,21 % | - | - |
| 03.02.2026 | 0,332 | 0,374 | 0,315 | 0,374 | +16,51 % | - | - |
| 02.02.2026 | 0,278 | 0,321 | 0,275 | 0,321 | +15,47 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
