| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,510 | +15,46 % | +0,470 |
| 13.02.2026, 09:58:06 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 3,640 | 3,640 | 3,510 | 3,510 | +15,46 % | - | - |
| 12.02.2026 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | -6,17 % | - | - |
| 11.02.2026 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | +10,58 % | - | - |
| 10.02.2026 | 3,200 | 3,390 | 2,930 | 2,930 | +0,34 % | - | - |
| 09.02.2026 | 3,040 | 3,040 | 2,920 | 2,920 | +2,46 % | - | - |
| 06.02.2026 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | -5,94 % | - | - |
| 05.02.2026 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | -7,90 % | - | - |
| 04.02.2026 | 3,100 | 3,380 | 3,100 | 3,290 | +16,67 % | - | - |
| 03.02.2026 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | +1,81 % | - | - |
| 02.02.2026 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | -2,81 % | - | - |
| 30.01.2026 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | -12,31 % | - | - |
| 29.01.2026 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | -2,69 % | - | - |
| 28.01.2026 | 3,170 | 3,400 | 3,170 | 3,340 | +17,19 % | - | - |
| 27.01.2026 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | -4,68 % | - | - |
| 26.01.2026 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | -5,38 % | - | - |
| 23.01.2026 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | +9,72 % | - | - |
| 22.01.2026 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | +15,20 % | - | - |
| 21.01.2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | -1,96 % | - | - |
| 20.01.2026 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | +1,19 % | - | - |
| 19.01.2026 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | -18,18 % | - | - |
| 16.01.2026 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | -1,60 % | - | - |
| 15.01.2026 | 2,900 | 3,130 | 2,870 | 3,130 | +7,93 % | - | - |
| 14.01.2026 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | -1,69 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
