| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,140 | +3,64 % | +0,040 |
| 11.12.2025, 12:03:30 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | -4,20 % | - | - |
| 12.11.2025 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | +21,02 % | - | - |
| 13.11.2025 | 0,750 | 0,750 | 0,734 | 0,734 | +10,88 % | - | - |
| 17.11.2025 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | +6,81 % | - | - |
| 18.11.2025 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | -8,93 % | - | - |
| 19.11.2025 | 0,720 | 0,775 | 0,720 | 0,775 | +8,54 % | - | - |
| 20.11.2025 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | +0,52 % | - | - |
| 21.11.2025 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | -6,42 % | - | - |
| 24.11.2025 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | +12,48 % | - | - |
| 25.11.2025 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | +4,39 % | - | - |
| 26.11.2025 | 0,968 | 1,020 | 0,959 | 1,020 | +19,16 % | 3.060 | 3.000 |
| 01.12.2025 | 1,010 | 1,020 | 1,010 | 1,020 | 0,00 % | - | - |
| 02.12.2025 | 1,020 | 1,030 | 1,020 | 1,030 | +0,98 % | - | - |
| 03.12.2025 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | -9,13 % | - | - |
| 04.12.2025 | 0,983 | 0,985 | 0,983 | 0,983 | +5,02 % | - | - |
| 05.12.2025 | 1,060 | 1,060 | 1,050 | 1,050 | +6,82 % | - | - |
| 08.12.2025 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | -0,95 % | - | - |
| 09.12.2025 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | +0,96 % | - | - |
| 10.12.2025 | 1,040 | 1,100 | 1,040 | 1,100 | +4,76 % | 3.300 | 3.000 |
| 11.12.2025 | 1,080 | 1,140 | 1,080 | 1,140 | +3,64 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
