| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,673 | +2,72 % | +0,256 |
| 03.09.2026, 09:04:19 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 9,646 | 9,646 | 9,417 | 9,417 | -2,50 % | - | - |
| 01.09.2026 | 9,675 | 9,680 | 9,658 | 9,658 | -0,09 % | - | - |
| 31.08.2026 | 9,698 | 9,707 | 9,667 | 9,667 | -0,37 % | - | - |
| 28.08.2026 | 9,711 | 9,711 | 9,702 | 9,703 | -0,10 % | - | - |
| 27.08.2026 | 9,733 | 9,733 | 9,705 | 9,713 | -0,02 % | - | - |
| 26.08.2026 | 9,735 | 9,735 | 9,713 | 9,715 | +0,07 % | - | - |
| 25.08.2026 | 9,688 | 9,712 | 9,688 | 9,708 | +0,36 % | - | - |
| 24.08.2026 | 9,674 | 9,674 | 9,669 | 9,673 | +0,05 % | - | - |
| 21.08.2026 | 9,686 | 9,686 | 9,668 | 9,668 | -2,55 % | - | - |
| 20.08.2026 | 9,721 | 9,921 | 9,707 | 9,921 | +2,30 % | - | - |
| 19.08.2026 | 9,690 | 9,700 | 9,667 | 9,698 | +0,41 % | - | - |
| 18.08.2026 | 9,677 | 9,677 | 9,658 | 9,658 | -0,27 % | - | - |
| 17.08.2026 | 9,720 | 9,721 | 9,684 | 9,684 | -0,42 % | - | - |
| 14.08.2026 | 9,749 | 9,749 | 9,725 | 9,725 | -0,05 % | - | - |
| 13.08.2026 | 9,718 | 9,730 | 9,702 | 9,730 | +0,19 % | - | - |
| 12.08.2026 | 9,704 | 9,712 | 9,701 | 9,712 | +0,26 % | - | - |
| 11.08.2026 | 9,688 | 9,689 | 9,682 | 9,687 | -2,81 % | - | - |
| 10.08.2026 | 9,724 | 9,967 | 9,724 | 9,967 | +2,60 % | - | - |
| 07.08.2026 | 9,699 | 9,724 | 9,699 | 9,714 | +0,09 % | - | - |
| 06.08.2026 | 9,722 | 9,722 | 9,700 | 9,705 | -0,06 % | - | - |
| 05.08.2026 | 9,749 | 9,749 | 9,711 | 9,711 | +0,10 % | - | - |
| 04.08.2026 | 9,694 | 9,701 | 9,669 | 9,701 | +0,25 % | - | - |
| 03.08.2026 | 9,649 | 9,677 | 9,649 | 9,677 | +0,64 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
