| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 7,831 | +0,80 % | +0,062 |
| 22.05.2026, 15:30:22 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 7,779 | 7,831 | 7,779 | 7,831 | +0,80 % | 33.503 | 4.292 |
| 21.05.2026 | 7,806 | 7,806 | 7,731 | 7,769 | +0,74 % | - | - |
| 20.05.2026 | 7,692 | 7,712 | 7,692 | 7,712 | +0,38 % | - | - |
| 19.05.2026 | 7,735 | 7,745 | 7,683 | 7,683 | +0,72 % | - | - |
| 18.05.2026 | 7,506 | 7,657 | 7,506 | 7,628 | +0,94 % | - | - |
| 15.05.2026 | 7,576 | 7,606 | 7,557 | 7,557 | -1,90 % | - | - |
| 14.05.2026 | 7,690 | 7,703 | 7,679 | 7,703 | +2,42 % | - | - |
| 12.05.2026 | 7,568 | 7,568 | 7,521 | 7,521 | -1,51 % | - | - |
| 11.05.2026 | 7,619 | 7,636 | 7,610 | 7,636 | +0,38 % | - | - |
| 08.05.2026 | 7,626 | 7,651 | 7,607 | 7,607 | -1,90 % | - | - |
| 07.05.2026 | 7,738 | 7,754 | 7,738 | 7,754 | +0,05 % | - | - |
| 06.05.2026 | 7,784 | 7,811 | 7,742 | 7,750 | +2,95 % | - | - |
| 05.05.2026 | 7,528 | 7,528 | 7,528 | 7,528 | +0,75 % | 64.620 | 8.584 |
| 04.05.2026 | 7,576 | 7,576 | 7,472 | 7,472 | -0,35 % | - | - |
| 30.04.2026 | 7,438 | 7,498 | 7,438 | 7,498 | +0,21 % | - | - |
| 29.04.2026 | 7,479 | 7,482 | 7,474 | 7,482 | -0,47 % | 64.200 | 8.584 |
| 28.04.2026 | 7,544 | 7,554 | 7,517 | 7,517 | -0,25 % | - | - |
| 27.04.2026 | 7,597 | 7,616 | 7,536 | 7,536 | -0,38 % | - | - |
| 24.04.2026 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | +0,20 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
